Injaki
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 38 | |
| Milimetrs | 35 | |
| Vad1k | 35 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 35 |
| 5. | Wandllow | 33 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 20 | |
| Sīkā Žurka | 17 | |
| Maigonis | 15 | |
| 4. | Milimetrs | 14 |
| 5. | Slipstream | 13 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Wandllow | 23 | |
| Vad1k | 22 | |
| Milimetrs | 21 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 19 |
| 5. | Zooms | 19 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Wandllow | 499 | |
| Milimetrs | 491 | |
| Vad1k | 466 | |
| 4. | Zooms | 453 |
| 5. | Sīkā Žurka | 397 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #38 | Osha | 14 | 14/1 | |
| Atvērtā Jelgava #43 | Bitīte | 11 | 11/1 | |
| Atvērtā Jelgava #10 | Nikotīne | 9.5 | 19/2 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #13 | Natalis | 8.667 | 26/3 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #38 | Varila | 8 | 8/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #38 | Vad1k | 0.167 | 2/12 | |
| Atvērtā Jelgava #43 | Farol | 0.167 | 1/6 | |
| Atvērtā Jelgava #44 | Everix | 0.167 | 1/6 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #44 | Zooms | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #38 | Trāpuks | 0.25 | 1/4 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bitīte | 11 | 11/1 | |
| Ramadaunis | 8 | 8/1 | |
| Nikotīne | 6.25 | 25/4 | |
| 4. | Risman | 4.667 | 14/3 |
| 5. | Emis | 4.2 | 21/5 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Farol | 0.462 | 12/26 | |
| Drumstaliņa | 0.5 | 7/14 | |
| Indriko | 0.58 | 51/88 | |
| 4. | Slipstream | 0.584 | 146/250 |
| 5. | Loki | 0.649 | 63/97 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #22 | lazerRuncis | 32 | 46/14 | |
| Atvērtā Jelgava #22 | Mincitis | 32 | 43/11 | |
| Atvērtā Jelgava #7 | Herberts | 29 | 49/20 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #14 | Herberts | 29 | 51/22 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #23 | Natalis | 27 | 37/10 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #14 | Teziks | -33 | 22/55 | |
| Atvērtā Jelgava #56 | Sprīdītis | -31 | 22/53 | |
| Atvērtā Jelgava #3 | Teziks | -29 | 29/58 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #6 | Indriko | -28 | 45/73 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #13 | Slipstream | -27 | 16/43 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Natalis | 131 | 308/177 | |
| Milimetrs | 99 | 491/392 | |
| lazerRuncis | 80 | 138/58 | |
| 4. | Herberts | 63 | 342/279 |
| 5. | Andruxa | 61 | 150/89 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -192 | 359/551 | |
| Vad1k | -165 | 466/631 | |
| Maigonis | -141 | 270/411 | |
| 4. | Sprīdītis | -116 | 353/469 |
| 5. | Slipstream | -104 | 146/250 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Milimetrs | 17(80.95%) | 4 | 0 | 21 | |
| Natalis | 12(70.59%) | 4 | 1 | 17 | |
| Wandllow | 10(43.48%) | 11 | 2 | 23 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 10(52.63%) | 5 | 4 | 19 |
| 5. | Bearvos | 10(76.92%) | 3 | 0 | 13 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 4(21.05%) | 10 | 5 | 19 | |
| Wandllow | 2(8.7%) | 10 | 11 | 23 | |
| Vad1k | 2(9.09%) | 2 | 18 | 22 | |
| 4. | klimpa | 2(11.76%) | 9 | 6 | 17 |
| 5. | Natalis | 1(5.88%) | 12 | 4 | 17 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(8) | 0 | 0 | 8 | |
| Loki | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Arča | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Leons | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Indriko | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolmels | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
| Varila | 25%(1) | 3 | 0 | 4 | |
| Sīkā Žurka | 21.05%(4) | 10 | 5 | 19 | |
| 4. | lazerRuncis | 16.67%(1) | 5 | 0 | 6 |
| 5. | Moisha | 14.29%(1) | 2 | 4 | 7 |