Injaki
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 35 | |
| Sīkā Žurka | 34 | |
| Milimetrs | 32 | |
| 4. | Vad1k | 32 |
| 5. | Wandllow | 30 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 17 | |
| Sīkā Žurka | 16 | |
| Slipstream | 13 | |
| 4. | Maigonis | 13 |
| 5. | Milimetrs | 12 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Wandllow | 22 | |
| Vad1k | 21 | |
| Milimetrs | 20 | |
| 4. | Zooms | 19 |
| 5. | Sīkā Žurka | 19 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Milimetrs | 476 | |
| Wandllow | 470 | |
| Vad1k | 454 | |
| 4. | Zooms | 453 |
| 5. | Sīkā Žurka | 397 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #38 | Osha | 14 | 14/1 | |
| Atvērtā Jelgava #43 | Bitīte | 11 | 11/1 | |
| Atvērtā Jelgava #10 | Nikotīne | 9.5 | 19/2 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #13 | Natalis | 8.667 | 26/3 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #38 | Varila | 8 | 8/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #38 | Vad1k | 0.167 | 2/12 | |
| Atvērtā Jelgava #43 | Farol | 0.167 | 1/6 | |
| Atvērtā Jelgava #44 | Everix | 0.167 | 1/6 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #44 | Zooms | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #38 | Trāpuks | 0.25 | 1/4 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Farol | 0.462 | 12/26 | |
| Drumstaliņa | 0.5 | 7/14 | |
| Slipstream | 0.543 | 121/223 | |
| 4. | Indriko | 0.58 | 51/88 |
| 5. | Teziks | 0.633 | 302/477 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #22 | lazerRuncis | 32 | 46/14 | |
| Atvērtā Jelgava #22 | Mincitis | 32 | 43/11 | |
| Atvērtā Jelgava #7 | Herberts | 29 | 49/20 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #14 | Herberts | 29 | 51/22 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #23 | Natalis | 27 | 37/10 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #14 | Teziks | -33 | 22/55 | |
| Atvērtā Jelgava #56 | Sprīdītis | -31 | 22/53 | |
| Atvērtā Jelgava #3 | Teziks | -29 | 29/58 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #6 | Indriko | -28 | 45/73 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #13 | Slipstream | -27 | 16/43 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Natalis | 127 | 303/176 | |
| Milimetrs | 97 | 476/379 | |
| Herberts | 74 | 333/259 | |
| 4. | lazerRuncis | 73 | 125/52 |
| 5. | Andruxa | 61 | 150/89 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -175 | 302/477 | |
| Vad1k | -165 | 454/619 | |
| Maigonis | -138 | 255/393 | |
| 4. | Sprīdītis | -114 | 337/451 |
| 5. | Slipstream | -102 | 121/223 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Milimetrs | 16(80%) | 4 | 0 | 20 | |
| Natalis | 11(68.75%) | 4 | 1 | 16 | |
| Wandllow | 10(45.45%) | 10 | 2 | 22 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 10(52.63%) | 5 | 4 | 19 |
| 5. | Bearvos | 10(76.92%) | 3 | 0 | 13 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 4(21.05%) | 10 | 5 | 19 | |
| Wandllow | 2(9.09%) | 10 | 10 | 22 | |
| klimpa | 2(12.5%) | 8 | 6 | 16 | |
| 4. | Vad1k | 1(4.76%) | 2 | 18 | 21 |
| 5. | Natalis | 1(6.25%) | 11 | 4 | 16 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| Loki | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Indriko | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Farol | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolmels | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
| Moisha | 25%(1) | 2 | 1 | 4 | |
| Varila | 25%(1) | 3 | 0 | 4 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 21.05%(4) | 10 | 5 | 19 |
| 5. | lazerRuncis | 20%(1) | 4 | 0 | 5 |