DavisB
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 44.84 | 164.45 | |||
Precizitāte | 6% | 6.00% | 6% | 14.76 | 36.39 | |||
Vietas | 17 | 17 | 17 | 9.27 | ||||
Trāpījumi | 51 | 51 | 51 | 51 | 223.56 | 707 | ||
Trāpījumi | 144 | 144 | 144 | 144 | 223.77 | 42 | ||
K:D ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -93 | -93 | -93 | -93 | -0.21 | 403 | ||
Izšautās lodes | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 10 | Uzvarētas: 8 | 80.00% | Zaudētas: 2 | ||||
Winrate Misijās | 80.2% | 80.20% | 80.2% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!