LevelUp
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 45.12 | 122.8 | |||
Precizitāte | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.66 | 30.27 | |||
Vietas | 10 | 10 | 10 | 8.60 | ||||
Trāpījumi | 234 | 234 | 234 | 234 | 221.00 | 529 | ||
Trāpījumi | 253 | 253 | 253 | 253 | 221.00 | 99 | ||
K:D ratio | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 2.47 | |||
K:D +/- | -19 | -19 | -19 | -19 | 0.00 | 252 | ||
Izšautās lodes | 1538 | 1538 | 1,538 | 1538 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 9 | Uzvarētas: 3 | 33.33% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 32.97% | 32.97% | 32.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!