LevelUp
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 70.83 | 55.44 | 40.05 | 45.02 | 122.8 | |||
Precizitāte | 17.71% | 16.46% | 15.21% | 15.47 | 30.27 | |||
Vietas | 5 | 8 | 10 | 8.89 | ||||
Trāpījumi | 529 | 295 | 265 | 234 | 218.28 | 529 | ||
Trāpījumi | 440 | 253 | 220 | 187 | 218.28 | 69 | ||
K:D ratio | 1.58 | 1.25 | 0.92 | 1.01 | 2.47 | |||
K:D +/- | 89 | 108 | 45 | -19 | 0.00 | 252 | ||
Izšautās lodes | 3204 | 1666 | 1,602 | 1538 | ||||
Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 18 | Uzvarētas: 9 | 50.00% | Zaudētas: 9 | ||||
Winrate Misijās | 67.03% | 50.00% | 32.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!