LevelUp
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 70.83 | 55.44 | 40.05 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 17.71% | 16.46% | 15.21% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 5 | 8 | 10 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 529 | 295 | 265 | 234 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 440 | 253 | 220 | 187 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 1.58 | 1.25 | 0.92 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | 89 | 108 | 45 | -19 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 3204 | 1666 | 1,602 | 1538 | ||||
| Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 18 | Uzvarētas: 9 | 50.00% | Zaudētas: 9 | ||||
| Winrate Misijās | 67.03% | 50.00% | 32.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!