Dan
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 46.60 | 110.33 | |||
Precizitāte | 8.07% | 8.07% | 8.07% | 15.07 | 26.09 | |||
Vietas | 12 | 12 | 12 | 11.03 | ||||
Trāpījumi | 117 | 117 | 117 | 117 | 209.23 | 406 | ||
Trāpījumi | 204 | 204 | 204 | 204 | 209.23 | 153 | ||
K:D ratio | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.04 | 2.37 | |||
K:D +/- | -87 | -87 | -87 | -87 | 0.00 | 216 | ||
Izšautās lodes | 1449 | 1449 | 1,449 | 1449 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 10 | Uzvarētas: 4 | 40.00% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 40.59% | 40.59% | 40.59% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!