Dan
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 44.89 | 164.45 | |||
Precizitāte | 8.07% | 8.07% | 8.07% | 14.85 | 36.39 | |||
Vietas | 12 | 12 | 12 | 9.21 | ||||
Trāpījumi | 117 | 117 | 117 | 117 | 223.28 | 707 | ||
Trāpījumi | 204 | 204 | 204 | 204 | 223.47 | 42 | ||
K:D ratio | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -87 | -87 | -87 | -87 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1449 | 1449 | 1,449 | 1449 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 10 | Uzvarētas: 4 | 40.00% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 40.59% | 40.59% | 40.59% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!