Ferrari
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 7.3 | 7.30 | 7.3 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 3.62% | 3.62% | 3.62% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 23 | 23 | 23 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 50 | 50 | 50 | 50 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 244 | 244 | 244 | 244 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.2 | 0.20 | 0.2 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -194 | -194 | -194 | -194 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 1380 | 1380 | 1,380 | 1380 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 15 | Uzvarētas: 7 | 46.67% | Zaudētas: 8 | ||||
| Winrate Misijās | 47.02% | 47.02% | 47.02% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!