VilkatisToms
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 39.94 | 25.77 | 10.87 | 44.49 | 122.8 | |||
| Precizitāte | 13.24% | 9.03% | 4.07% | 15.08 | 29.77 | |||
| Vietas | 10 | 18 | 27 | 10.31 | ||||
| Trāpījumi | 2004 | 126 | 95 | 52 | 191.23 | 470 | ||
| Trāpījumi | 3133 | 193 | 149 | 119 | 191.23 | 69 | ||
| K:D ratio | 0.95 | 0.66 | 0.3 | 1.01 | 2.47 | |||
| K:D +/- | -1129 | -6 | -54 | -122 | 0.00 | 263 | ||
| Izšautās lodes | 23318 | 2724 | 1,110 | 846 | ||||
| Spēles | 21 | Uzvarētas: 12 | 57.14 % | Zaudētas: 9 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 265 | Uzvarētas: 84 | 31.70% | Zaudētas: 181 | ||||
| Winrate Misijās | 83.47% | 51.06% | 19.8% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!