Farol
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 59.05 | 38.11 | 20.59 | 44.38 | 154.08 | |||
Precizitāte | 15.5% | 10.54% | 6.72% | 14.29 | 36.39 | |||
Vietas | 4 | 11 | 20 | 9.19 | ||||
Trāpījumi | 13490 | 346 | 208 | 123 | 225.39 | 633 | ||
Trāpījumi | 14546 | 379 | 224 | 146 | 225.63 | 45 | ||
K:D ratio | 1.43 | 0.95 | 0.53 | 1.01 | 3.01 | |||
K:D +/- | -1056 | 95 | -16 | -140 | -0.24 | 372 | ||
Izšautās lodes | 129032 | 3060 | 1,985 | 1204 | ||||
Spēles | 65 | Uzvarētas: 30 | 46.15 % | Zaudētas: 35 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 700 | Uzvarētas: 347 | 49.57% | Zaudētas: 353 | ||||
Winrate Misijās | 90.99% | 49.69% | 24.79% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!