Farol

Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 60.76 | 39.67 | 20.59 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 15.73% | 10.98% | 6.72% | 14.85 | 36.39 | |||
Vietas | 4 | 10 | 20 | 9.20 | ||||
Trāpījumi | 15373 | 346 | 211 | 123 | 223.48 | 707 | ||
Trāpījumi | 16091 | 379 | 220 | 146 | 223.67 | 42 | ||
K:D ratio | 1.43 | 0.98 | 0.53 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -718 | 95 | -10 | -140 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 142032 | 3060 | 1,946 | 1204 | ||||
Spēles | 73 | Uzvarētas: 36 | 49.32 % | Zaudētas: 37 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 786 | Uzvarētas: 392 | 49.87% | Zaudētas: 394 | ||||
Winrate Misijās | 90.99% | 50.00% | 24.79% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!