Nezinu
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 45.13 | 115.59 | |||
| Precizitāte | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 16.06 | 29.61 | |||
| Vietas | 18 | 18 | 18 | 8.52 | ||||
| Trāpījumi | 70 | 70 | 70 | 70 | 212.07 | 607 | ||
| Trāpījumi | 277 | 277 | 277 | 277 | 212.07 | 75 | ||
| K:D ratio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 2.28 | |||
| K:D +/- | -207 | -207 | -207 | -207 | 0.00 | 295 | ||
| Izšautās lodes | 1308 | 1308 | 1,308 | 1308 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 1 | 9.09% | Zaudētas: 10 | ||||
| Winrate Misijās | 9.01% | 9.01% | 9.01% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!