Nezinu
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 44.84 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 15.02 | 36.39 | |||
| Vietas | 18 | 18 | 18 | 9.34 | ||||
| Trāpījumi | 70 | 70 | 70 | 70 | 219.40 | 707 | ||
| Trāpījumi | 277 | 277 | 277 | 277 | 219.54 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -207 | -207 | -207 | -207 | -0.15 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 1308 | 1308 | 1,308 | 1308 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 1 | 9.09% | Zaudētas: 10 | ||||
| Winrate Misijās | 9.01% | 9.01% | 9.01% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!