Mandy
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 44.22 | 123.84 | |||
| Precizitāte | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 12.99 | 29.99 | |||
| Vietas | 13 | 13 | 13 | 7.76 | ||||
| Trāpījumi | 51 | 51 | 51 | 51 | 201.18 | 503 | ||
| Trāpījumi | 187 | 187 | 187 | 187 | 201.18 | 105 | ||
| K:D ratio | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.02 | 2.56 | |||
| K:D +/- | -136 | -136 | -136 | -136 | 0.00 | 306 | ||
| Izšautās lodes | 1284 | 1284 | 1,284 | 1284 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 14 | Uzvarētas: 8 | 57.14% | Zaudētas: 6 | ||||
| Winrate Misijās | 56.74% | 56.74% | 56.74% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!