Mandy
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 44.85 | 164.45 | |||
Precizitāte | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 14.76 | 36.39 | |||
Vietas | 13 | 13 | 13 | 9.26 | ||||
Trāpījumi | 51 | 51 | 51 | 51 | 223.81 | 707 | ||
Trāpījumi | 187 | 187 | 187 | 187 | 224.02 | 42 | ||
K:D ratio | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -136 | -136 | -136 | -136 | -0.21 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1284 | 1284 | 1,284 | 1284 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 14 | Uzvarētas: 8 | 57.14% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 56.74% | 56.74% | 56.74% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!