Larry
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 44.22 | 123.84 | |||
Precizitāte | 12.26% | 12.26% | 12.26% | 12.99 | 29.99 | |||
Vietas | 9 | 9 | 9 | 7.76 | ||||
Trāpījumi | 129 | 129 | 129 | 129 | 201.18 | 503 | ||
Trāpījumi | 204 | 204 | 204 | 204 | 201.18 | 105 | ||
K:D ratio | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 2.56 | |||
K:D +/- | -75 | -75 | -75 | -75 | 0.00 | 306 | ||
Izšautās lodes | 1052 | 1052 | 1,052 | 1052 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 11 | Uzvarētas: 1 | 9.09% | Zaudētas: 10 | ||||
Winrate Misijās | 9.01% | 9.01% | 9.01% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!