LOGO Moisha
Laserdog

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Nosaukums
Datums
Tips
Ierocis
Vieta
Vidējā vieta
Precizitāte
Vidējā precizitāte
Trāpījumi
Vidējie trāpījumi
Ievainojumi
Vidējie ievainojumi
Reizes spēlēts
Codelex #49 2023-12-27 Atvērtā Codelex 17 8 9.0 20.68% 14.38 % 397 217.94 405 225.36 5
ProOtrdiena Šampētrī 2023-12-19 Pro otrdienas 17 10 9.0 17.51% 14.38 % 246 217.94 333 225.36 5
Atvērtā Rīga #46 2023-12-17 Atvērtā Rīga 17 4 9.0 21.26% 14.38 % 390 217.94 281 225.36 5
Pro otrdienas #38 2023-12-12 Pro otrdienas 17 10 9.0 16.1% 14.38 % 243 217.94 362 225.36 5
Pro otrdienas #37 2023-12-05 Pro otrdienas 17 8 9.0 19.21% 14.38 % 248 217.94 246 225.36 5
Atvērtā Rīga #44 2023-12-03 Atvērtā Rīga 55 9 8.9 18.46% 15.95 % 267 224.84 287 228.79 2
Pro otrdienas #36 2023-11-28 Pro otrdienas 55 5 8.9 20.57% 15.95 % 317 224.84 329 228.79 2
Atvērtā Rīga #43 2023-11-26 Atvērtā Rīga 5 12 9.2 17.65% 15.35 % 221 218.88 292 234.14 8
Pro otrdienas #34 2023-11-14 Pro otrdienas 47 14 9.6 16.25% 15.83 % 253 212.04 347 222.89 2
Codelex #42 2023-11-08 Atvērtā Codelex 47 9 9.6 18.45% 15.83 % 295 212.04 282 222.89 2
Pro otrdienas #33 2023-11-07 Pro otrdienas 5 10 9.2 17.64% 15.35 % 306 218.88 330 234.14 8
Pro otrdienas #32 2023-10-31 Pro otrdienas 5 6 9.2 17.79% 15.35 % 272 218.88 303 234.14 8
Atvērtā Rīga #39 2023-10-29 Atvērtā Rīga 5 8 9.2 21.64% 15.35 % 345 218.88 287 234.14 8
Atvērtā Jelgava #30 2023-10-26 Atvērtā Jelgava 34 4 8.2 21.63% 16.65 % 337 248.98 255 231.91 6
Pro otrdienas #31 2023-10-24 Pro otrdienas 5 12 9.2 18.62% 15.35 % 227 218.88 302 234.14 8
Pro otrdienas #30 2023-10-17 Pro otrdienas 5 12 9.2 19.18% 15.35 % 182 218.88 219 234.14 8
Pro otrdienas #29 2023-10-10 Pro otrdienas 5 6 9.2 17.83% 15.35 % 281 218.88 287 234.14 8
Atvērtā Rīga #36 2023-10-08 Atvērtā Rīga 13 9 8.0 17.12% 15.96 % 382 253.34 321 232.54 4
Svētdiena #34 2023-09-24 Atvērtā Rīga 13 4 8.0 18.18% 15.96 % 355 253.34 300 232.54 4
Otrdienā #27 2023-09-19 Pro otrdienas 13 15 8.0 14.05% 15.96 % 198 253.34 306 232.54 4
Otrdienā #26 2023-09-05 Pro otrdienas 89 6 6.4 19.01% 17.72 % 200 283.85 197 233.98 1
Svētdiena #31 2023-09-03 Atvērtā Rīga 80 12 10.0 14.23% 14.43 % 260 201.23 262 205.21 1
Otrdienā #25 2023-08-29 Pro otrdienas 68 9 7.9 17.12% 17.10 % 237 252.55 266 234.69 1
Otrdiena #24 2023-08-08 Pro otrdienas 66 10 10.3 17.71% 14.02 % 248 205.77 301 230.88 4
ProOtrdienas #23 2023-08-01 Pro otrdienas 14 16 11.0 14.93% 12.24 % 254 180.00 333 215.53 1
Codelex #27 2023-07-26 Atvērtā Codelex 15 10 9.9 15.13% 14.59 % 256 221.47 252 244.84 4
Otrdiena #22 2023-07-25 Pro otrdienas 86 16 9.4 12.64% 14.57 % 170 238.92 261 237.19 1
Codelex #26 2023-07-19 Atvērtā Codelex 87 9 11.0 15.58% 13.80 % 283 202.03 328 226.08 1
Codelex #25 2023-07-12 Atvērtā Codelex 15 6 9.9 18.24% 14.59 % 268 221.47 225 244.84 4
Otrdiena#21 2023-07-11 Pro otrdienas 15 7 9.9 16.09% 14.59 % 293 221.47 307 244.84 4
Codelex #24 2023-07-05 Atvērtā Codelex 34 11 8.2 15.06% 16.65 % 221 248.98 286 231.91 6
Svētdiena #23 2023-07-02 Atvērtā Rīga 34 4 8.2 20.31% 16.65 % 382 248.98 227 231.91 6
Otrdiena#20 2023-06-27 Pro otrdienas 34 7 8.2 16.48% 16.65 % 181 248.98 209 231.91 6
Jelgava #18 2023-06-15 Atvērtā Jelgava 34 5 8.2 17.99% 16.65 % 276 248.98 245 231.91 6
Otrdien#19 2023-06-13 Pro otrdienas 30 10 10.7 16.18% 11.67 % 227 165.37 283 201.70 1
Svētdiena #19 2023-05-28 Atvērtā Rīga 33 7 11.2 17.19% 12.83 % 372 191.04 293 216.46 2
Otrdien#17 2023-05-23 Pro otrdienas 33 10 11.2 16.42% 12.83 % 255 191.04 285 216.46 2
Otrdien#16 2023-05-16 Pro otrdienas 5 5 9.2 16.19% 15.35 % 317 218.88 336 234.14 8
Atvērtā Rīga 2023-05-14 Atvērtā Rīga 62 5 11.9 21.47% 12.19 % 260 180.24 178 222.75 1
Otrdiena #15 2023-05-09 Pro otrdienas 19 8 8.8 16.05% 15.18 % 223 237.59 267 221.97 1
Svētdiena #17 2023-05-07 Atvērtā Rīga 72 8 10.9 18.73% 14.63 % 318 192.00 271 203.68 3
Otrdiena #14 2023-05-02 Pro otrdienas 11 12 9.4 15.97% 14.89 % 229 225.44 311 230.00 3
Svētdiena #16 2023-04-30 Atvērtā Rīga 15 7 9.9 19.29% 14.59 % 292 221.47 261 244.84 4
Otrdiena #13 2023-04-25 Pro otrdienas 22 7 6.6 17.79% 16.61 % 254 276.55 281 227.98 1
Jugla #1 2023-04-18 Pro otrdienas 11 14 9.4 15.92% 14.89 % 293 225.44 314 230.00 3
Otrdiena #11 2023-04-04 Pro otrdienas 72 5 10.9 20.54% 14.63 % 222 192.00 223 203.68 3
Codelex #12 2023-03-29 Atvērtā Codelex 66 11 10.3 15.27% 14.02 % 221 205.77 280 230.88 4
Svētdiena #12 2023-03-26 Atvērtā Rīga 72 7 10.9 19.88% 14.63 % 290 192.00 242 203.68 3
Otrdiena #9 2023-03-21 Pro otrdienas 66 9 10.3 15.6% 14.02 % 209 205.77 234 230.88 4
Svētdiena #11 2023-03-19 Atvērtā Rīga 49 4 6.8 18.94% 17.60 % 384 274.86 274 234.86 2
Otrdiena #8 2023-03-14 Pro otrdienas 11 8 9.4 18.58% 14.89 % 240 225.44 260 230.00 3
Otrdiena #7 2023-03-07 Pro otrdienas 66 16 10.3 12.47% 14.02 % 180 205.77 311 230.88 4
Otrdiena #6 2023-02-28 Pro otrdienas 34 8 8.2 20.06% 16.65 % 271 248.98 269 231.91 6
Codelex #6 2023-02-15 Atvērtā Codelex 13 5 8.0 23.46% 15.96 % 305 253.34 265 232.54 4
Otrdiena #4 2023-02-07 Pro otrdienas 3 7 8.2 17.74% 14.82 % 298 244.37 301 221.86 3
Otrdiena #3 2023-01-31 Pro otrdienas 3 6 8.2 15.48% 14.82 % 216 244.37 268 221.86 3
Svētdiena #4 2023-01-29 Atvērtā Rīga 3 6 8.2 19.51% 14.82 % 341 244.37 246 221.86 3
Šampēteris #1 2023-01-24 Pro otrdienas 56 16 9.6 11.02% 15.20 % 212 212.58 368 218.95 1
Otrdiena #2 2023-01-17 Pro otrdienas 49 11 6.8 17.03% 17.60 % 201 274.86 249 234.86 2
Jelgava #2 2023-01-12 Atvērtā Jelgava 44 9 10.3 17.59% 15.90 % 294 203.53 320 215.45 1
Otrdiena #1 2023-01-03 Pro otrdienas 42 11 12.3 14.28% 11.60 % 216 160.57 267 214.63 1
2025Sat, Jul 5
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok