Atvērtā Rīga 2024-03-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 8 -0.25 -3.13 7
Komanda green
Reitings 51.51 8 3 -2.68 5.19 60.76
Trāpījumi 252 10 4 -4.50 1.79 301
Ievainojumi 207 6 3 1.75 0.85 166
K:D ratio 1.22 8 3 -0.04 3.28 1.4
K:D +/- 45 8 3 -6.25 13.89 66
Precizitāte 13.78 12 6 -1.04 7.53 15.61
Winrate 36.04 -18.46 51.23 72.97
Izšautās lodes 1829
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 33 40 -7 0.83
Zooms 11 19 -8 0.58
Sprīdītis 16 23 -7 0.70
Moisha 14 15 -1 0.93
Kroms 19 15 4 1.27
Barba 32 20 12 1.60
Gunča 23 11 12 2.09
Čewita 26 17 9 1.53
AlexY 31 24 7 1.29
Ķirsis 22 10 12 2.20
Einst 25 13 12 1.92
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 0 2
Staigājošais tornis 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11