Atvērtā Rīga 2024-03-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 5 3.05 61.00 2
Komanda red
Reitings 67.2 5 3 12.57 18.7 80.37
Trāpījumi 269 8 5 60.80 22.6 279
Ievainojumi 193 4 2 1.35 0.7 125
K:D ratio 1.39 5 3 0.28 20.36 1.58
K:D +/- 76 5 4 59.45 78.22 92
Precizitāte 22.7 4 2 -1.57 6.92 29.43
Winrate 63.96 12.75 19.94 81.98
Izšautās lodes 1185
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Farol 20 32 -12 0.63
Teziks 7 20 -13 0.35
Lich 18 9 9 2.00
Dedvīns 47 39 8 1.21
Trāpuks 16 19 -3 0.84
Brivdomataj 17 18 -1 0.94
Janis299 5 7 -2 0.71
AlphaMaleEnergy 19 2 17 9.50
Spike 41 17 24 2.41
Vad1k 21 13 8 1.62
Konstantīns 29 8 21 3.63
Rafaels 29 9 20 3.22
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 2 2
Staigājošais tornis 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 7 11