Atvērtā Rīga 2024-03-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 20 -3.54 -17.69 11
Komanda red
Reitings 16.88 20 10 -0.59 3.48 24.6
Trāpījumi 63 23 11 -7.46 11.84 119
Ievainojumi 146 1 1 -18.85 12.91 115
K:D ratio 0.43 20 10 0.00 0.72 0.6
K:D +/- -83 17 9 11.38 13.72 -46
Precizitāte 9.09 19 9 -1.11 12.16 15.81
Winrate 63.96 10.98 17.17 72.97
Izšautās lodes 693
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Farol 10 22 -12 0.45
Teziks 5 16 -11 0.31
Lich 11 12 -1 0.92
Dedvīns 8 36 -28 0.22
Trāpuks 3 10 -7 0.30
Brivdomataj 4 5 -1 0.80
AlphaMaleEnergy 1 6 -5 0.17
Spike 3 15 -12 0.20
Vad1k 4 4 0 1.00
Konstantīns 8 6 2 1.33
Rafaels 6 10 -4 0.60
Janis299 0 4 -4 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 2 2
Staigājošais tornis 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 7 11