Atvērtā Rīga 2024-03-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 11 -5.59 -50.80 2
Komanda green
Reitings 45.39 11 5 -16.38 36.08 104.46
Trāpījumi 281 7 3 -73.71 26.23 509
Ievainojumi 279 22 11 -3.59 1.29 194
K:D ratio 1.01 12 5 -0.28 27.37 2.09
K:D +/- 2 12 5 -70.12 3 212
Precizitāte 17.84 9 4 -4.06 22.75 25.46
Winrate 36.04 -12.09 33.54 63.96
Izšautās lodes 1575
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 28 39 -11 0.72
Zooms 31 31 0 1.00
Sprīdītis 26 63 -37 0.41
Moisha 32 41 -9 0.78
Kroms 38 38 0 1.00
Barba 9 18 -9 0.50
Gunča 32 9 23 3.56
Čewita 28 6 22 4.67
AlexY 30 15 15 2.00
Ķirsis 12 11 1 1.09
Einst 15 8 7 1.88
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 0 2
Staigājošais tornis 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11