LOGO Kumārs
Laserdog
Ieguva pirmo vietu 0 no 36 spēlēm. (0.00%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Aktivitāte
Aktivitātes
Reitings
Ierocis
Labākais rezultāts 2 90.64 21.15 2451 381 143 1.92 175 2 1.4 107.21
Vidējais rezultāts 7.61 48.53 14.93 1570.94 233.72 217.08 1.12 16.64 0.25 1.06 53.28
Sliktākais rezultāts 16 20.06 10.49 1045 123 342 0.49 -173 0 0.81 16.86
Atvērtā Jelgava #35 2023-12-28 16 4 60.31 13.26% 1931 256 178 1.44 78 2 1.17 70.48 41
Codelex #49 2023-12-27 22 16 33.74 13.53% 1419 192 240 0.80 -48 0 0.82 27.69 70
Atvērtā Jelgava #34 2023-12-14 12 5 65.32 16.59% 1712 284 192 1.48 92 0 1.14 74.15 84
Pro otrdienas #38 2023-12-12 12 12 20.06 11.07% 1526 169 342 0.49 -173 0 0.84 16.86 83
Atvērtā Jelgava #33 2023-12-07 16 7 63.94 17.50% 1949 341 239 1.43 102 1 1.40 89.44 7
Pro otrdienas #36 2023-11-28 10 7 35.87 15.05% 1654 249 300 0.83 -51 0 0.95 34.25 68
Atvērtā Jelgava #32 2023-11-23 15 4 61.40 16.00% 1500 240 171 1.40 69 1 0.97 59.55 14
Pro otrdienas #35 2023-11-21 14 13 29.44 13.87% 1146 159 229 0.69 -70 0 0.82 24.19 68
Atvērtā Rīga #42 2023-11-19 16 8 49.80 15.66% 1584 248 217 1.14 31 0 1.08 53.76 68
Pro otrdienas #34 2023-11-14 18 12 32.28 14.98% 1268 190 254 0.75 -64 0 0.83 26.70 8
Atvērtā Jelgava #31 2023-11-09 15 3 90.64 21.15% 1726 365 190 1.92 175 2 1.17 105.89 69
Atvērtā Rīga #40 2023-11-05 19 8 52.06 16.54% 1348 223 189 1.18 34 0 0.92 47.87 12
Atvērtā Rīga #39 2023-10-29 21 13 34.47 17.22% 1045 180 233 0.77 -53 0 0.86 29.69 44
Atvērtā Jelgava #30 2023-10-26 13 3 66.42 18.42% 1802 332 227 1.46 105 0 1.31 86.94 23
Atvērtā Rīga #38 2023-10-22 24 5 60.64 17.71% 1259 223 165 1.35 58 0 0.98 59.73 16
Atvērtā Jelgava #29 2023-10-19 16 4 61.64 19.55% 1156 226 169 1.34 57 1 0.97 60.01 9
Atvērtā Jelgava #28 2023-10-12 16 2 65.13 17.88% 1851 331 229 1.45 102 0 1.26 82.10 10
Atvērtā Jelgava #27 2023-10-05 13 4 56.06 17.47% 1477 258 206 1.25 52 0 1.26 70.45 10
Atvērtā Rīga #35 2023-10-01 13 7 44.11 17.67% 1245 220 224 0.98 -4 0 1.11 48.91 13
Svētdiena #33 2023-09-17 14 10 38.24 16.57% 1316 218 252 0.87 -34 0 0.99 37.96 37
Jelgava#26 2023-09-14 16 7 53.90 16.71% 1574 263 216 1.22 47 0 1.19 64.20 71
Jelgava#25 2023-09-07 14 4 69.67 14.52% 2052 298 183 1.63 115 0 1.27 88.65 18
Svētdiena #31 2023-09-03 22 14 34.62 13.18% 1540 203 246 0.83 -43 0 1.04 35.84 60
Jelgava#24 2023-08-31 15 5 50.93 12.29% 2116 260 211 1.23 49 0 1.17 59.63 59
Jelgava 23 2023-08-24 16 9 44.61 13.82% 1252 173 164 1.05 9 0 1.06 47.39 78
Jelgava#22 2023-08-17 8 4 42.64 14.23% 1630 232 232 1.00 0 0 0.99 42.07 100
Jelgava #21 2023-08-10 16 3 77.08 15.54% 2451 381 215 1.77 166 0 1.39 107.21 23
Svētdiena #27 2023-07-30 20 10 40.20 13.82% 1368 189 199 0.95 -10 0 1.00 40.38 62
Jelgava #19 2023-07-13 17 8 43.19 10.49% 1869 196 182 1.08 14 1 1.05 45.25 73
Jelgava#16 2023-05-11 17 6 53.70 12.77% 1739 222 172 1.29 50 0 1.19 63.84 23
Jelgava#15 2023-04-27 12 3 69.97 15.14% 1532 232 143 1.62 89 1 1.14 79.43 80
Jelgava#14 2023-04-20 15 10 27.79 12.23% 1145 140 208 0.67 -68 0 0.89 24.80 70
Jelgava #13 2023-04-13 15 11 31.80 12.05% 1710 206 267 0.77 -61 0 1.06 33.81 17
Jelgava #12 2023-04-06 13 7 30.33 10.82% 1700 184 245 0.75 -61 0 1.01 30.67 70
Jelgava #10 2023-03-23 14 12 27.41 10.85% 1134 123 181 0.68 -58 0 0.81 22.18 74
Jelgava #2 2023-01-12 15 14 27.81 11.38% 1828 208 305 0.68 -97 0 0.94 26.02 48
2025Sat, Jul 5
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok