Barba
Overall camper
Nov Overall #2 camper
Visvairāk ievainojumi
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #21 | Alex | 22 | 22/0 | |
| Atvērtā Rīga #39 | AlphaMaleEnergy | 21 | 21/1 | |
| Svētdiena #19 | Mdiic | 20 | 20/0 | |
| 4. | Svētdiena #25 | poprocka | 20 | 20/0 |
| 5. | Svētdiena #21 | Hirosima | 13.5 | 27/2 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #30 | Beargo | 0.133 | 2/15 | |
| Svētdiena #21 | Kompots | 0.167 | 1/6 | |
| Svētdiena #19 | Guru-222 | 0.2 | 3/15 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #37 | Dasha | 0.214 | 3/14 |
| 5. | Svētdiena #29 | Trāpuks | 0.222 | 2/9 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arča | 0.294 | 10/34 | |
| Kaksis | 0.381 | 32/84 | |
| Guru-222 | 0.533 | 40/75 | |
| 4. | Kreilis | 0.571 | 24/42 |
| 5. | ApnikaPanika | 0.586 | 51/87 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #42 | AlphaMaleEnergy | 40 | 53/13 | |
| Atvērtā Rīga #41 | Lapers | 26 | 33/7 | |
| Svētdiena #21 | Hirosima | 25 | 27/2 | |
| 4. | Svētdiena #21 | Alex | 22 | 22/0 |
| 5. | Svētdiena #19 | Mdiic | 20 | 20/0 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #30 | Kaksis | -37 | 14/51 | |
| Atvērtā Rīga #42 | Sprīdītis | -35 | 12/47 | |
| Svētdiena #30 | ApnikaPanika | -28 | 15/43 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #37 | Arča | -24 | 10/34 |
| 5. | Svētdiena #22 | Teziks | -19 | 11/30 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| AlphaMaleEnergy | 71 | 89/18 | |
| Bebrs007 | 34 | 84/50 | |
| Gunča | 30 | 42/12 | |
| 4. | Lapers | 26 | 33/7 |
| 5. | Hirosima | 25 | 27/2 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaMaleEnergy | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| Trāpuks | 3(25%) | 9 | 0 | 12 | |
| AlexY | 3(50%) | 3 | 0 | 6 | |
| 4. | Zooms | 3(60%) | 2 | 0 | 5 |
| 5. | Kroms | 3(60%) | 2 | 0 | 5 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaMaleEnergy | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Janis299 | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Eldars | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | FOKS | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Moisha | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprīdītis | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| Milimetrs | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| Guru-222 | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | ApnikaPanika | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Indriko | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |