

Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Trāpuks | 26 | |
AlexY | 18 | |
Sprīdītis | 17 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 11 |
5. | Zooms | 11 |
Visvairāk ievainojumi
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #22 | Bro | 40 | 40/1 | |
Svētdiena #21 | Alex | 22 | 22/0 | |
Atvērtā Rīga #39 | AlphaMaleEnergy | 21 | 21/1 | |
4. | Svētdiena #19 | Mdiic | 20 | 20/0 |
5. | Svētdiena #25 | poprocka | 20 | 20/0 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #30 | Beargo | 0.133 | 2/15 | |
Svētdiena #21 | Kompots | 0.167 | 1/6 | |
Svētdiena #19 | Guru-222 | 0.2 | 3/15 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Dasha | 0.214 | 3/14 |
5. | Svētdiena #29 | Trāpuks | 0.222 | 2/9 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.344 | 66/192 | |
Arča | 0.449 | 35/78 | |
Teziks | 0.531 | 104/196 | |
4. | Slipstream | 0.537 | 101/188 |
5. | Kreilis | 0.571 | 24/42 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #42 | AlphaMaleEnergy | 40 | 53/13 | |
Atvērtā Rīga #22 | Bro | 39 | 40/1 | |
Atvērtā Rīga #4 | Zemnieks | 31 | 40/9 | |
4. | Atvērtā Rīga #13 | Einst | 30 | 44/14 |
5. | Atvērtā Rīga #14 | Brivdomataj | 29 | 38/9 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #22 | Kaksis | -47 | 26/73 | |
Atvērtā Rīga #7 | Sprīdītis | -44 | 13/57 | |
Atvērtā Rīga #16 | Sprīdītis | -38 | 36/74 | |
4. | Svētdiena #30 | Kaksis | -37 | 14/51 |
5. | Atvērtā Rīga #42 | Sprīdītis | -35 | 12/47 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 164 | 231/67 | |
Bebrs007 | 101 | 241/140 | |
Gunča | 73 | 100/27 | |
4. | Ķirsis | 59 | 116/57 |
5. | Zemnieks | 49 | 64/15 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Sprīdītis | -207 | 360/567 | |
Kaksis | -126 | 66/192 | |
Trāpuks | -97 | 433/530 | |
4. | Teziks | -92 | 104/196 |
5. | Slipstream | -87 | 101/188 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 11(100%) | 0 | 0 | 11 | |
Trāpuks | 8(30.77%) | 17 | 1 | 26 | |
Bebrs007 | 8(88.89%) | 1 | 0 | 9 | |
4. | AlexY | 7(38.89%) | 10 | 1 | 18 |
5. | Zooms | 6(54.55%) | 5 | 0 | 11 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 100%(11) | 0 | 0 | 11 | |
Gunča | 100%(6) | 0 | 0 | 6 | |
Čewita | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
4. | The Canadian snow | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
5. | Einst | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Milimetrs | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
Viky | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
ApnikaPanika | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
4. | Kaksis | 100%(4) | 0 | 0 | 4 |
5. | Indriko | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |