Melrio
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Druvis | 25 | |
| Teziks | 23 | |
| Leons | 20 | |
| 4. | Viky | 18 |
| 5. | Slipstream | 17 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 994 | |
| Slipstream | 795 | |
| Druvis | 630 | |
| 4. | ApnikaPanika | 586 |
| 5. | Viky | 555 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #14 | HiperLapsa | 50 | 50/1 | |
| Codelex #10 | Brivdomataj | 13 | 26/2 | |
| Codelex #39 | AlphaMaleEnergy | 9 | 9/0 | |
| 4. | Codelex #26 | Kroms | 7.667 | 23/3 |
| 5. | Atvērtā Codelex #9 | Gundars | 7.667 | 23/3 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #25 | Slipstream | 0.182 | 2/11 | |
| Codelex #17 | ApnikaPanika | 0.227 | 10/44 | |
| Codelex #21 | Seržs | 0.333 | 3/9 | |
| 4. | Codelex #46 | Trāpuks | 0.342 | 13/38 |
| 5. | Codelex #15 | Sprīdītis | 0.39 | 16/41 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| HiperLapsa | 50 | 50/1 | |
| Gundars | 7.667 | 23/3 | |
| Lemps | 6.8 | 34/5 | |
| 4. | Rihard5 | 5.857 | 41/7 |
| 5. | Ponijs | 4.667 | 56/12 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| nilino | 0.517 | 15/29 | |
| Arturs | 0.571 | 8/14 | |
| Kaksis | 0.588 | 94/160 | |
| 4. | Lēnums | 0.659 | 29/44 |
| 5. | Slipstream | 0.722 | 574/795 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #19 | Mozgis | 94 | 125/31 | |
| Atvērtā Codelex #14 | Leons | 62 | 89/27 | |
| Codelex #14 | HiperLapsa | 49 | 50/1 | |
| 4. | Codelex #46 | Mike | 47 | 57/10 |
| 5. | Codelex #13 | Brivdomataj | 44 | 55/11 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #20 | Slipstream | -41 | 47/88 | |
| Codelex #28 | Slipstream | -39 | 62/101 | |
| Codelex #29 | Kaksis | -39 | 37/76 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #15 | Hopolok | -37 | 44/81 |
| 5. | Codelex #17 | ApnikaPanika | -34 | 10/44 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -258 | 736/994 | |
| Slipstream | -221 | 574/795 | |
| ApnikaPanika | -127 | 459/586 | |
| 4. | Slipstream_g | -68 | 200/268 |
| 5. | Kaksis | -66 | 94/160 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Teziks | 19(82.61%) | 3 | 1 | 23 | |
| Slipstream | 14(82.35%) | 3 | 0 | 17 | |
| ApnikaPanika | 10(66.67%) | 5 | 0 | 15 | |
| 4. | Sprīdītis | 7(58.33%) | 5 | 0 | 12 |
| 5. | Viky | 6(33.33%) | 12 | 0 | 18 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bārda | 100%(8) | 0 | 0 | 8 | |
| AlphaMaleEnergy | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| Brivdomataj | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Spol3 | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Ilya | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg