Melrio

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 35 | |
Sprīdītis | 32 | |
Teziks | 27 | |
4. | Slipstream | 25 |
5. | AlexY | 23 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Zooms | 23 | |
AlexY | 16 | |
Sprīdītis | 16 | |
4. | Teziks | 15 |
5. | Slipstream | 15 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 911 | |
Slipstream | 499 | |
Sprīdītis | 498 | |
4. | AlexY | 485 |
5. | Teziks | 427 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 822 | |
Sprīdītis | 664 | |
Slipstream | 617 | |
4. | Teziks | 510 |
5. | Milimetrs | 323 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #36 | FOKS | 23 | 23/1 | |
Svētdiena #11 | Zlatiks | 22 | 22/1 | |
Svētdiena #21 | 10V3R3 | 22 | 22/0 | |
4. | Svētdiena #19 | Mdiic | 19 | 19/1 |
5. | Svētdiena #21 | KRIKS | 16 | 16/0 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #17 | Kaksis | 0.227 | 10/44 | |
Svētdiena #1 | Farol | 0.231 | 3/13 | |
Svētdiena #12 | Kaksis | 0.27 | 10/37 | |
4. | Svētdiena #1 | Slipstream | 0.39 | 30/77 |
5. | Atvērtā Rīga #36 | AlexY | 0.4 | 6/15 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.539 | 96/178 | |
Fausts | 0.636 | 7/11 | |
Indriko | 0.658 | 98/149 | |
4. | Sprīdītis | 0.75 | 498/664 |
5. | Slipstream_g | 0.783 | 94/120 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Danlops | 52 | 64/12 | |
Atvērtā Rīga #25 | Sīkā Žurka | 51 | 85/34 | |
Atvērtā Rīga #5 | Skazy | 44 | 77/33 | |
4. | Atvērtā Rīga #44 | Dedvīns | 40 | 65/25 |
5. | Atvērtā Rīga #1 | Čewita | 39 | 52/13 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #1 | Slipstream | -47 | 30/77 | |
Svētdiena #17 | Kaksis | -34 | 10/44 | |
Atvērtā Rīga #44 | Indriko | -33 | 28/61 | |
4. | Svētdiena #12 | Kaksis | -27 | 10/37 |
5. | Atvērtā Rīga #7 | Slipstream | -25 | 27/52 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
AlexY | 184 | 485/301 | |
Čewita | 155 | 255/100 | |
Bebrs007 | 151 | 278/127 | |
4. | Dasha | 143 | 236/93 |
5. | AlphaMaleEnergy | 105 | 154/49 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Sprīdītis | -166 | 498/664 | |
Slipstream | -118 | 499/617 | |
Teziks | -83 | 427/510 | |
4. | Kaksis | -82 | 96/178 |
5. | Indriko | -51 | 98/149 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sprīdītis | 12(75%) | 3 | 1 | 16 | |
Teziks | 12(80%) | 2 | 1 | 15 | |
Slipstream | 11(73.33%) | 4 | 0 | 15 | |
4. | Zooms | 8(34.78%) | 13 | 2 | 23 |
5. | Viky | 5(45.45%) | 5 | 1 | 11 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Dasha | 100%(9) | 0 | 0 | 9 | |
Čewita | 100%(8) | 0 | 0 | 8 | |
Kroms | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
5. | Naty | 100%(4) | 0 | 0 | 4 |
Visvairāk zaudējis avg