Melrio
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Moisha | 54 | |
| Arča | 50 | |
| Viskiju, lūdzu | 49 | |
| 4. | Indriko | 46 |
| 5. | Lich | 37 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Indriko | 27 | |
| Moisha | 22 | |
| Lich | 21 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 20 |
| 5. | Slipstream | 17 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Moisha | 37 | |
| Arča | 36 | |
| Viskiju, lūdzu | 31 | |
| 4. | Hopolok | 26 |
| 5. | Indriko | 23 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Moisha | 1,499 | |
| Viskiju, lūdzu | 1,346 | |
| Arča | 1,256 | |
| 4. | Hopolok | 833 |
| 5. | Indriko | 750 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Arča | 1,744 | |
| Viskiju, lūdzu | 1,371 | |
| Moisha | 1,274 | |
| 4. | Indriko | 941 |
| 5. | Hopolok | 937 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #2 | Dedvīns | 7 | 7/0 | |
| Otrdiena#20 | Roberts | 5.333 | 16/3 | |
| Pro otrdienas #30 | Indriko | 5 | 5/0 | |
| 4. | Pro otrdienas #20 | CONO | 4.8 | 24/5 |
| 5. | Pro otrdienas #1 | Angers | 4.5 | 9/2 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #36 | Ozo | 0.111 | 1/9 | |
| Pro otrdienas #30 | Ozo | 0.25 | 1/4 | |
| Otrdiena #24 | Sprīdītis | 0.275 | 14/51 | |
| 4. | Otrdiena #15 | Kaksis | 0.283 | 17/60 |
| 5. | Pro otrdienas #32 | Arča | 0.302 | 16/53 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Roberts | 5.333 | 16/3 | |
| Ernesto | 3.5 | 7/2 | |
| Ašais Ērglis | 3 | 9/3 | |
| 4. | Bicis | 2.75 | 11/4 |
| 5. | Binoklis | 2.3 | 23/10 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kaksis | 0.632 | 184/291 | |
| Teziks | 0.654 | 261/399 | |
| Faking Noob | 0.667 | 36/54 | |
| 4. | Arča | 0.72 | 1256/1744 |
| 5. | Slipstream_g | 0.754 | 153/203 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #21 | Zooms | 41 | 81/40 | |
| Otrdiena#21 | Dedvīns | 31 | 73/42 | |
| Pro otrdienas #22 | Moisha | 29 | 80/51 | |
| 4. | Pro otrdienas #14 | Leons | 28 | 48/20 |
| 5. | Pro otrdienas #11 | Moisha | 26 | 76/50 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Otrdien#18 | Arča | -53 | 27/80 | |
| Otrdiena #15 | Kaksis | -43 | 17/60 | |
| Pro otrdienas #16 | Arča | -41 | 36/77 | |
| 4. | Pro otrdienas #36 | Slipstream_g | -40 | 37/77 |
| 5. | Pro otrdienas #36 | Teziks | -39 | 36/75 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arča | -488 | 1256/1744 | |
| Indriko | -191 | 750/941 | |
| Slipstream | -157 | 619/776 | |
| 4. | Teziks | -138 | 261/399 |
| 5. | Ozo | -110 | 414/524 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisha | 26(70.27%) | 9 | 2 | 37 | |
| Viskiju, lūdzu | 15(48.39%) | 15 | 1 | 31 | |
| Lich | 12(54.55%) | 6 | 4 | 22 | |
| 4. | Hopolok | 11(42.31%) | 15 | 0 | 26 |
| 5. | Barba | 11(100%) | 0 | 0 | 11 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arča | 28(77.78%) | 7 | 1 | 36 | |
| Indriko | 18(78.26%) | 5 | 0 | 23 | |
| Slipstream | 17(94.44%) | 1 | 0 | 18 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 15(48.39%) | 15 | 1 | 31 |
| 5. | Hopolok | 15(57.69%) | 11 | 0 | 26 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich | 4(18.18%) | 12 | 6 | 22 | |
| Moisha | 2(5.41%) | 26 | 9 | 37 | |
| Arča | 1(2.78%) | 7 | 28 | 36 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 1(3.23%) | 15 | 15 | 31 |
| 5. | MG | 1(5.56%) | 9 | 8 | 18 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Faking Noob | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| SMK | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Slipstream | 94.44%(17) | 1 | 0 | 18 | |
| 4. | Teziks | 90.91%(10) | 0 | 1 | 11 |
| 5. | Kaksis | 85.71%(6) | 1 | 0 | 7 |