Slipstream
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Zooms | 5 | |
| VilkatisToms | 4 | |
| klimpa | 4 | |
| 4. | Trāpuks | 3 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 3 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 238 | |
| Viskiju, lūdzu | 199 | |
| Barba | 170 | |
| 4. | klimpa | 162 |
| 5. | Melrio | 155 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 152 | |
| Viskiju, lūdzu | 150 | |
| Hopolok | 118 | |
| 4. | Melrio | 100 |
| 5. | Barba | 96 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #12 | Yuzgi | 9.2 | 46/5 | |
| Atvērtā Jelgava #15 | Dāvis | 7.4 | 37/5 | |
| Atvērtā Jelgava #10 | Alexandra | 6.143 | 43/7 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #14 | Natalis | 4.857 | 34/7 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #12 | Kaerlis | 4 | 4/1 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Trešdiena #1 | Hopolok | 0.709 | 56/79 | |
| Pro Trešdiena #1 | Kraken | 0.767 | 46/60 | |
| Atvērtā Jelgava #10 | Sīkā Žurka | 0.867 | 13/15 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #2 | Arča | 0.907 | 39/43 |
| 5. | Pro Trešdiena #1 | Moisha | 0.938 | 30/32 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #12 | Yuzgi | 41 | 46/5 | |
| Atvērtā Rīga #2 | m0dul1s | 36 | 52/16 | |
| Atvērtā Jelgava #10 | Alexandra | 36 | 43/7 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #11 | Trāpuks | 36 | 68/32 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #11 | Everix | 35 | 73/38 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Trešdiena #1 | Hopolok | -23 | 56/79 | |
| Pro Trešdiena #1 | Kraken | -14 | 46/60 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Arča | -4 | 39/43 | |
| 4. | Pro Trešdiena #1 | Moisha | -2 | 30/32 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #10 | Sīkā Žurka | -2 | 13/15 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zooms | 86 | 238/152 | |
| VilkatisToms | 82 | 133/51 | |
| klimpa | 80 | 162/82 | |
| 4. | Barba | 74 | 170/96 |
| 5. | Trāpuks | 66 | 128/62 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 5(100%) | 0 | 0 | 5 | |
| VilkatisToms | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| klimpa | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 3(100%) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Barba | 3(100%) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hopolok | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Sīkā Žurka | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Arča | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kraken | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Moisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 0(0%) | 5 | 0 | 5 | |
| VilkatisToms | 0(0%) | 4 | 0 | 4 | |
| klimpa | 0(0%) | 4 | 0 | 4 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 0(0%) | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Barba | 0(0%) | 3 | 0 | 3 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| VilkatisToms | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| klimpa | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Barba | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arča | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kraken | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Moisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hopolok | 50%(1) | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Sīkā Žurka | 50%(1) | 1 | 0 | 2 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 0%(0) | 5 | 0 | 5 | |
| VilkatisToms | 0%(0) | 4 | 0 | 4 | |
| klimpa | 0%(0) | 4 | 0 | 4 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 0%(0) | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Barba | 0%(0) | 3 | 0 | 3 |