Zooms
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 45.58 | 41.20 | 36.35 | 44.07 | 124.6 | |||
| Precizitāte | 17.65% | 16.89% | 16.03% | 14.04 | 31.6 | |||
| Vietas | 9 | 11 | 14 | 9.18 | ||||
| Trāpījumi | 672 | 287 | 224 | 181 | 233.80 | 559 | ||
| Trāpījumi | 722 | 283 | 241 | 193 | 233.80 | 45 | ||
| K:D ratio | 1.01 | 0.93 | 0.83 | 1.01 | 2.55 | |||
| K:D +/- | -50 | 4 | -17 | -42 | 0.00 | 300 | ||
| Izšautās lodes | 3964 | 1626 | 1,321 | 1065 | ||||
| Spēles | 3 | Uzvarētas: 2 | 66.67 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 36 | Uzvarētas: 19 | 52.78% | Zaudētas: 17 | ||||
| Winrate Misijās | 61.83% | 52.73% | 45.95% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!