Zooms
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 58.74 | 49.72 | 41.06 | 45.10 | 96.81 | |||
| Precizitāte | 18.46% | 17.01% | 15.68% | 15.50 | 24.98 | |||
| Vietas | 5 | 8 | 11 | 10.23 | ||||
| Trāpījumi | 1112 | 453 | 371 | 279 | 280.91 | 521 | ||
| Trāpījumi | 989 | 351 | 330 | 302 | 280.91 | 194 | ||
| K:D ratio | 1.29 | 1.11 | 0.92 | 1.01 | 1.95 | |||
| K:D +/- | 123 | 102 | 41 | -23 | 0.00 | 254 | ||
| Izšautās lodes | 6529 | 2454 | 2,176 | 1652 | ||||
| Spēles | 3 | Uzvarētas: 2 | 66.67 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 42 | Uzvarētas: 23 | 54.76% | Zaudētas: 19 | ||||
| Winrate Misijās | 69.47% | 55.06% | 35.46% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!