Ralfs
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 44.38 | 154.08 | |||
| Precizitāte | 9.46% | 9.46% | 9.46% | 14.29 | 36.39 | |||
| Vietas | 10 | 10 | 10 | 9.19 | ||||
| Trāpījumi | 197 | 197 | 197 | 197 | 225.39 | 633 | ||
| Trāpījumi | 206 | 206 | 206 | 206 | 225.63 | 45 | ||
| K:D ratio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 3.01 | |||
| K:D +/- | -9 | -9 | -9 | -9 | -0.24 | 372 | ||
| Izšautās lodes | 2082 | 2082 | 2,082 | 2082 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 7 | 63.64% | Zaudētas: 4 | ||||
| Winrate Misijās | 63.96% | 63.96% | 63.96% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!