Ralfs
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 45.47 | 164.45 | |||
Precizitāte | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 15.39 | 33.06 | |||
Vietas | 17 | 17 | 17 | 9.37 | ||||
Trāpījumi | 123 | 123 | 123 | 123 | 221.57 | 707 | ||
Trāpījumi | 162 | 162 | 162 | 162 | 221.75 | 42 | ||
K:D ratio | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 3.16 | |||
K:D +/- | -39 | -39 | -39 | -39 | -0.18 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1253 | 1253 | 1,253 | 1253 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 11 | Uzvarētas: 3 | 27.27% | Zaudētas: 8 | ||||
Winrate Misijās | 45.05% | 45.05% | 45.05% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!