Ralfs
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 37.73 | 33.91 | 30.09 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 9.82% | 9.64% | 9.46% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 10 | 14 | 17 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 320 | 197 | 160 | 123 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 368 | 206 | 184 | 162 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -48 | -9 | -24 | -39 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 3335 | 2082 | 1,668 | 1253 | ||||
| Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 22 | Uzvarētas: 10 | 45.45% | Zaudētas: 12 | ||||
| Winrate Misijās | 63.96% | 54.51% | 45.05% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!