Nāve

Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 42.16 | 33.93 | 17.12 | 44.93 | 119.11 | |||
Precizitāte | 21.49% | 16.40% | 8.26% | 16.44 | 28.9 | |||
Vietas | 5 | 10 | 14 | 7.76 | ||||
Trāpījumi | 1565 | 239 | 174 | 130 | 251.74 | 555 | ||
Trāpījumi | 2093 | 294 | 233 | 186 | 252.87 | 130 | ||
K:D ratio | 0.91 | 0.76 | 0.44 | 1.01 | 2.43 | |||
K:D +/- | -528 | -17 | -59 | -164 | -1.13 | 289 | ||
Izšautās lodes | 9856 | 1573 | 1,095 | 846 | ||||
Spēles | 9 | Uzvarētas: 3 | 33.33 % | Zaudētas: 6 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 107 | Uzvarētas: 46 | 42.99% | Zaudētas: 61 | ||||
Winrate Misijās | 77.1% | 40.76% | 9.01% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!