Nāve

Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 79.81 | 57.25 | 40.71 | 44.38 | 154.08 | |||
Precizitāte | 24.81% | 18.89% | 13.63% | 13.81 | 36.39 | |||
Vietas | 2 | 8 | 13 | 10.89 | ||||
Trāpījumi | 2133 | 292 | 237 | 165 | 213.95 | 633 | ||
Trāpījumi | 1729 | 219 | 192 | 166 | 213.95 | 70 | ||
K:D ratio | 1.72 | 1.25 | 0.91 | 1.00 | 3.01 | |||
K:D +/- | 404 | 122 | 45 | -17 | 0.00 | 372 | ||
Izšautās lodes | 11491 | 1687 | 1,277 | 931 | ||||
Spēles | 9 | Uzvarētas: 6 | 66.67 % | Zaudētas: 3 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 86 | Uzvarētas: 48 | 55.81% | Zaudētas: 38 | ||||
Winrate Misijās | 72.97% | 55.22% | 36.04% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!