Spēles laikā saņemti visvairāk trāpījumi
Spēles laikā saņemti visvairāk trāpījumi
9
Spēle Spēlētājs Saņemtie hiti Medaļu skaits
Atvērtā Jelgava #29 Andruxa 268.00 1
Atvērtā Jelgava #28 Herberts 303.00 9
Atvērtā Jelgava #27 Milimetrs 266.00 3
Atvērtā Jelgava #26 Indriko 293.00 2
Atvērtā Jelgava #25 Vad1k 283.00 1
Atvērtā Jelgava #24 Milimetrs 300.00 2
Atvērtā Jelgava #23 Moisha 260.00 1
Atvērtā Jelgava #22 Melrio 241.00 2
Atvērtā Jelgava #21 Herberts 336.00 8
Atvērtā Jelgava #20 Herberts 264.00 7
Atvērtā Jelgava #19 Herberts 252.00 6
Atvērtā Jelgava #18 Milimetrs 239.00 1
Atvērtā Jelgava #17 Kumārs 253.00 1
Atvērtā Jelgava #16 Teziks 227.00 1
Atvērtā Jelgava #15 Herberts 329.00 5
Atvērtā Jelgava #14 Herberts 293.00 4
Atvērtā Jelgava #13 Viskiju, lūdzu 259.00 2
Atvērtā Jelgava #12 Kaspeyskis 248.00 1
Atvērtā Jelgava #11 Dāvis 248.00 1
Atvērtā Jelgava #10 Herberts 283.00 3
Atvērtā Jelgava #9 Herberts 297.00 2
Atvērtā Jelgava #8 Dimon 238.00 1
Atvērtā Jelgava #7 Herberts 291.00 1
Atvērtā Jelgava #6 Indriko 291.00 1
Atvērtā Jelgava #5 Naikī 199.00 1
Atvērtā Jelgava #4 Viskiju, lūdzu 253.00 1
Atvērtā Jelgava #3 Wandllow 234.00 1
Atvērtā Jelgava #2 Melrio 232.00 1
Atvērtā Jelgava #1 Dedvīns 279.00 1
2025Thu, Jul 3
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok