Spēles laikā sasniegts augstākais reitings.
Spēles laikā sasniegts augstākais reitings.
7
Spēle Spēlētājs Augstākais reitings Medaļu skaits
Atvērtā Jelgava #27 Sprīdītis 79.06 4
Atvērtā Jelgava #26 Maigonis 78.98 3
Atvērtā Jelgava #25 Slipstream 115.80 7
Atvērtā Jelgava #24 Slipstream 83.76 6
Atvērtā Jelgava #23 Teziks 88.55 6
Atvērtā Jelgava #22 Maigonis 81.65 2
Atvērtā Jelgava #21 Slipstream 79.94 5
Atvērtā Jelgava #20 Slipstream 92.64 4
Atvērtā Jelgava #19 Teziks 118.51 5
Atvērtā Jelgava #18 Vad1k 103.55 6
Atvērtā Jelgava #17 Teziks 85.93 4
Atvērtā Jelgava #16 Vad1k 86.05 5
Atvērtā Jelgava #15 Slipstream 89.19 3
Atvērtā Jelgava #14 Sprīdītis 78.09 3
Atvērtā Jelgava #13 Vad1k 88.71 4
Atvērtā Jelgava #12 Teziks 93.02 3
Atvērtā Jelgava #11 Slipstream 122.80 2
Atvērtā Jelgava #10 Vad1k 84.97 3
Atvērtā Jelgava #9 Vad1k 78.48 2
Atvērtā Jelgava #8 Arča 101.56 1
Atvērtā Jelgava #7 Sprīdītis 87.35 2
Atvērtā Jelgava #6 Slipstream 74.07 1
Atvērtā Jelgava #5 Maigonis 90.87 1
Atvērtā Jelgava #4 Teziks 83.30 2
Atvērtā Jelgava #3 Teziks 99.81 1
Atvērtā Jelgava #2 Vad1k 75.86 1
Atvērtā Jelgava #1 Sprīdītis 100.22 1
2025Sat, Jun 21
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok