Kannas
Vieta
Spēlētājs
Winrate
Spēlētas
Uzvaras
Zaudējumi
1. Dedvīns 100.00 2 2 0
2. R.Zorovs 100.00 2 2 0
3. RalfsG 100.00 2 2 0
4. Rainers 100.00 2 2 0
5. Arča 100.00 2 2 0
6. Mxwry 100.00 2 2 0
7. Antimūziķis 100.00 2 2 0
8. Trāpuks 88.89 7 6 1
9. lemon 83.34 5 4 1
10. Avivi 83.34 5 4 1
11. Gem 83.34 5 4 1
12. Lindavista 83.33 6 5 1
13. Viskiju, lūdzu 75.00 8 6 2
14. Indriko 75.00 6 4 2
15. Rolmels 75.00 4 3 1
16. Everix 72.22 13 9 4
17. Injaki 71.11 33 23 10
18. krixisg 66.67 3 2 1
19. Kumārs 58.33 19 11 8
20. klimpa 58.33 26 15 11
21. Milimetrs 55.13 29 16 13
22. Herberts 55.00 24 13 11
23. lazerRuncis 52.08 17 9 8
24. Teziks 51.85 19 10 9
25. Natalis 51.11 34 17 17
26. Maigonis 50.00 20 10 10
27. AK 50.00 6 3 3
28. Ķausus 50.00 6 3 3
29. Tominators 50.00 5 2 3
30. Dāvis 50.00 5 2 3
31. Leons 50.00 4 2 2
32. Emis 50.00 2 1 1
33. Kims 50.00 2 1 1
34. Norvil 50.00 2 1 1
35. Risman 50.00 2 1 1
36. Zooms 49.12 42 20 22
37. Sprīdītis 48.72 28 13 15
38. Wandllow 47.37 42 20 22
39. Skazy 44.45 13 6 7
40. Sīkā Žurka 42.16 38 16 22
41. Bearvos 41.67 17 7 10
42. Naikī 41.67 5 2 3
43. Slipstream 40.28 27 11 16
44. Loki 39.58 18 7 11
45. Sergestus 39.29 31 12 19
46. Vad1k 38.10 30 12 18
47. Melrio 27.78 19 5 14
48. Andruxa 26.67 11 3 8
49. Kruumen 25.00 4 1 3
50. Gukka 16.67 5 1 4
51. Moisha 16.67 5 1 4
52. Barba 11.11 7 1 6
53. Krisitis 0.00 3 0 3
54. Farol 0.00 2 0 2
55. Vilks 0.00 2 0 2
56. Otter 0.00 2 0 2
57. Kaspeyskis 0.00 2 0 2
58. Dimon 0.00 2 0 2
59. Arvidas 0.00 2 0 2
60. skyus 0.00 2 0 2
61. Nikotīne 0.00 2 0 2
62. Ra1n 0.00 2 0 2
63. VK 0.00 2 0 2
2025Mon, May 5
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok