Staigājošais tornis
Vieta
Spēlētājs
Winrate
Spēlētas
Uzvaras
Zaudējumi
1. RalfsG 100.00 3 3 0
2. Rainers 100.00 3 3 0
3. Arča 100.00 3 3 0
4. Viskiju, lūdzu 100.00 3 3 0
5. Maardzarii 100.00 2 2 0
6. Zevalds 100.00 2 2 0
7. Anna 100.00 2 2 0
8. lazerRuncis 88.89 8 7 1
9. Kumārs 83.34 5 4 1
10. Barba 75.00 4 3 1
11. Skazy 75.00 4 3 1
12. klimpa 72.22 8 6 2
13. Vad1k 72.22 7 5 2
14. Gem 66.67 3 2 1
15. Avivi 66.67 3 2 1
16. krixisg 66.67 3 2 1
17. Melrio 66.67 6 4 2
18. Herberts 58.34 5 3 2
19. Wandllow 50.00 10 5 5
20. Everix 50.00 6 3 3
21. Teziks 50.00 6 3 3
22. Milimetrs 50.00 6 3 3
23. Natalis 50.00 5 2 3
24. AlexY 50.00 2 1 1
25. Kaksis 50.00 2 1 1
26. Giča 50.00 2 1 1
27. LevelUp 50.00 2 1 1
28. Small PP 50.00 2 1 1
29. Andy 50.00 2 1 1
30. Ezik 50.00 2 1 1
31. Lion_Nice 50.00 2 1 1
32. Moisha 50.00 2 1 1
33. GUBERNATOR 50.00 2 1 1
34. Rieksts 50.00 2 1 1
35. Zooms 36.67 12 5 7
36. Tominators 33.33 3 1 2
37. Dāvis 33.33 3 1 2
38. Krisitis 33.33 3 1 2
39. Maigonis 25.00 5 1 4
40. Trāpuks 25.00 4 1 3
41. Aku 25.00 4 1 3
42. MIKEE 25.00 4 1 3
43. Sprīdītis 20.83 10 2 8
44. Sīkā Žurka 20.83 10 2 8
45. Sergestus 11.11 8 1 7
46. Slipstream 0.00 6 0 6
47. Vilks 0.00 3 0 3
48. Loki 0.00 3 0 3
49. Gukka 0.00 3 0 3
50. Naikī 0.00 3 0 3
51. Kruumen 0.00 3 0 3
52. Arvidas 0.00 3 0 3
53. Dimon 0.00 3 0 3
54. Andruxa 0.00 3 0 3
55. Dan 0.00 2 0 2
2025Sat, Jun 21
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok