Slipstream
Laserdog
Ieguva pirmo vietu 41 no 138 spēlēm. (29.71%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Tips
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Ierocis
Labākais rezultāts 1 131.31 26.4 3254 633 88 2.68 372 7
Vidējais rezultāts 3.00 73.44 19.46 1785.04 344.04 221.16 1.58 122.88 1.60
Sliktākais rezultāts 12 24.49 9.49 538 110 338 0.62 -103 0
Atvērtā Jelgava #21 2025-05-08 Atvērtā Jelgava 19 1 79.94 22.92% 1614 370 224 1.65 146 3 56
Atvērtā Jelgava #20 2025-05-02 Atvērtā Jelgava 16 1 92.64 24.55% 1564 384 205 1.87 179 6 22
Atvērtā Jelgava #15 2025-04-03 Atvērtā Jelgava 17 1 89.19 25.09% 1399 351 196 1.79 155 2 56
Pro otrdienas #8 2025-03-25 Pro otrdienas 12 2 63.62 18.20% 2022 368 262 1.40 106 1 69
Atvērtā Jelgava #13 2025-03-20 Atvērtā Jelgava 20 2 82.22 21.91% 1511 331 192 1.72 139 2 16
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 Atvērtā Jelgava 18 2 89.13 23.59% 1556 367 201 1.83 166 3 16
Atvērtā Jelgava #11 2025-03-13 Atvērtā Jelgava 23 1 122.80 25.16% 1685 424 172 2.47 252 4 16
Atvērtā Jelgava #9 2025-02-20 Atvērtā Jelgava 17 3 71.67 21.05% 1653 348 229 1.52 119 0 16
Atvērtā Jelgava #8 2025-02-13 Atvērtā Jelgava 20 7 62.03 19.41% 1298 252 187 1.35 65 0 56
Pro otrdienas #5 2025-02-11 Pro otrdienas 17 2 73.72 20.58% 1652 340 216 1.57 124 0 22
Atvērtā Jelgava #7 2025-02-06 Atvērtā Jelgava 17 3 68.80 18.91% 1655 313 208 1.50 105 2 56
Pro otrdienas #4 2025-02-04 Pro otrdienas 8 3 47.88 15.51% 1909 296 269 1.10 27 0 2
Atvērtā Jelgava #6 2025-02-02 Atvērtā Jelgava 12 1 74.07 19.99% 1771 354 222 1.59 132 3 56
Atvērtā Jelgava #5 2025-01-30 Atvērtā Jelgava 14 3 72.00 21.51% 1362 293 193 1.52 100 1 19
Atvērtā Jelgava #4 2025-01-23 Atvērtā Jelgava 16 2 80.70 21.16% 1479 313 183 1.71 130 0 56
Atvērtā Jelgava #2 2025-01-09 Atvērtā Jelgava 12 3 69.18 20.78% 1453 302 205 1.47 97 4 2
Atvērtā Jelgava #1 2025-01-02 Atvērtā Jelgava 19 6 60.69 18.79% 1176 221 166 1.33 55 0 69
Atvērtā Jelgava #52 2024-11-14 Atvērtā Jelgava 14 3 79.54 23.66% 1602 379 233 1.63 146 2 9
Atvērtā Jelgava #51 2024-11-10 Atvērtā Jelgava 14 1 108.64 23.66% 2113 500 225 2.22 275 7 9
Atvērtā Jelgava #50 2024-11-07 Atvērtā Jelgava 20 1 106.74 20.69% 2025 419 184 2.28 235 5 22
Atvērtā Rīga #27 2024-11-03 Atvērtā Rīga 19 1 83.78 21.90% 1804 395 225 1.76 170 4 58
Atvērtā Jelgava #49 2024-10-31 Atvērtā Jelgava 22 1 100.19 21.96% 1721 378 180 2.10 198 7 9
Atvērtā Rīga #26 2024-10-27 Atvērtā Rīga 22 1 82.45 20.20% 1866 377 213 1.77 164 2 16
Atvērtā Jelgava #48 2024-10-24 Atvērtā Jelgava 20 1 85.05 21.44% 1166 250 139 1.80 111 3 9
Atvērtā Rīga #24 2024-09-29 Atvērtā Rīga 18 6 62.22 19.90% 1241 247 184 1.34 63 0 16
Atvērtā Jelgava #43 2024-09-26 Atvērtā Jelgava 22 1 97.81 22.66% 1399 317 156 2.03 161 2 9
Atvērtā Jelgava #41 2024-09-19 Atvērtā Jelgava 22 7 67.94 18.66% 1018 190 127 1.50 63 0 70
Atvērtā Codelex #9 2024-09-18 Atvērtā Codelex 22 2 81.59 20.35% 1445 294 168 1.75 126 0 16
Atvērtā Jelgava #32 2024-08-08 Atvērtā Jelgava 20 1 101.13 20.53% 2085 428 198 2.16 230 5 68
Pro otrdienas #20 2024-08-06 Pro otrdienas 20 6 57.88 16.39% 1452 238 181 1.31 57 0 16
Atvērtā Jelgava #30 2024-08-01 Atvērtā Jelgava 24 1 103.86 20.51% 2058 422 190 2.22 232 4 68
Pro otrdienas #19 2024-07-30 Pro otrdienas 10 3 57.43 19.60% 1939 380 306 1.24 74 0 16
Atvērtā Jelgava #29 2024-07-28 Atvērtā Jelgava 15 1 87.95 23.71% 1185 281 156 1.80 125 2 68
Atvērtā Jelgava #28 2024-07-25 Atvērtā Jelgava 21 3 85.19 20.28% 1874 380 208 1.83 172 3 9
Pro otrdienas #18 2024-07-23 Pro otrdienas 10 1 58.81 17.15% 2221 381 289 1.32 92 2 16
Atvērtā Jelgava #27 2024-07-21 Atvērtā Jelgava 21 4 67.43 19.88% 1871 372 256 1.45 116 1 22
Atvērtā Jelgava #26 2024-07-18 Atvērtā Jelgava 21 4 78.74 19.91% 1612 321 189 1.70 132 0 22
Pro otrdienas #17 2024-07-16 Pro otrdienas 7 2 53.54 18.35% 1940 356 302 1.18 54 0 50
Atvērtā Jelgava #25 2024-07-11 Atvērtā Jelgava 25 2 111.27 22.77% 2025 461 200 2.31 261 2 69
Pro otrdienas #16 2024-07-09 Pro otrdienas 9 2 52.26 19.21% 1999 384 338 1.14 46 1 22
Atvērtā Jelgava #24 2024-07-04 Atvērtā Jelgava 15 1 88.64 26.40% 1701 449 257 1.75 192 6 13
Atvērtā Jelgava #23 2024-06-27 Atvērtā Jelgava 12 1 76.53 21.06% 1695 357 220 1.62 137 5 81
Atvērtā Jelgava #22 2024-06-20 Atvērtā Jelgava 15 1 95.96 23.64% 2001 473 241 1.96 232 5 69
Atvērtā Jelgava #20 2024-06-06 Atvērtā Jelgava 15 2 82.24 21.23% 1583 336 193 1.74 143 0 88
Pro otrdienas #15 2024-06-04 Pro otrdienas 9 2 65.58 20.01% 1664 333 236 1.41 97 0 22
Atvērtā Jelgava #19 2024-05-30 Atvērtā Jelgava 17 2 89.95 22.42% 1820 408 218 1.87 190 2 16
Atvērtā Jelgava #17 2024-05-16 Atvērtā Jelgava 16 2 83.07 23.04% 1888 435 254 1.71 181 1 16
Pro otrdienas #14 2024-05-14 Pro otrdienas 16 9 43.88 18.40% 1386 255 264 0.97 -9 0 60
Atvērtā Jelgava #15 2024-05-02 Atvērtā Jelgava 18 4 72.42 21.25% 1901 404 264 1.53 140 0 16
Atvērtā Rīga #17 2024-04-28 Atvērtā Rīga 17 2 75.97 22.63% 1560 353 224 1.58 129 1 9
Atvērtā Rīga #15 2024-04-14 Atvērtā Rīga 23 2 89.10 24.87% 1536 382 213 1.79 169 0 9
Atvērtā Jelgava #12 2024-04-11 Atvērtā Jelgava 16 1 110.52 22.83% 2094 478 209 2.29 269 6 16
Codelex #6 2024-04-10 Atvērtā Codelex 17 2 78.76 21.52% 1543 332 200 1.66 132 0 9
Atvērtā Rīga #14 2024-04-07 Atvērtā Rīga 24 1 117.68 23.64% 2119 501 208 2.41 293 3 89
Atvērtā Jelgava #11 2024-04-04 Atvērtā Jelgava 17 1 131.31 24.14% 1475 356 133 2.68 223 6 82
Pro otrdienas #12 2024-04-02 Pro otrdienas 16 3 63.16 18.94% 1357 257 186 1.38 71 0 9
Atvērtā Rīga #13 2024-03-31 Atvērtā Rīga 17 2 81.94 24.07% 1579 380 228 1.67 152 1 89
Atvērtā Jelgava #9 2024-03-21 Atvērtā Jelgava 16 1 91.22 21.17% 1762 373 193 1.93 180 5 16
Pro otrdienas #10 2024-03-19 Pro otrdienas 17 2 76.69 22.09% 1322 292 182 1.60 110 0 69
Atvērtā Rīga #11 2024-03-17 Atvērtā Rīga 18 2 90.60 23.53% 1398 329 177 1.86 152 2 82
Codelex #5 2024-03-13 Atvērtā Codelex 12 2 69.11 18.72% 1410 264 174 1.52 90 2 82
Pro otrdienas #9 2024-03-12 Pro otrdienas 14 9 42.21 16.49% 1449 239 250 0.96 -11 0 82
Atvērtā Rīga #10 2024-03-10 Atvērtā Rīga 23 6 62.10 18.02% 1892 341 248 1.38 93 0 82
Pro otrdienas #7 2024-02-27 Pro otrdienas 9 2 58.05 20.45% 538 110 88 1.25 22 1 82
Atvērtā Rīga #8 2024-02-25 Atvērtā Rīga 22 1 100.69 25.89% 1568 406 203 2.00 203 3 82
Atvērtā Jelgava #7 2024-02-22 Atvērtā Jelgava 16 1 88.29 21.86% 1450 317 171 1.85 146 4 34
Atvērtā Rīga #7 2024-02-18 Atvērtā Rīga 23 2 99.58 23.56% 1405 331 162 2.04 169 2 89
Atvērtā Rīga #6 2024-02-11 Atvērtā Rīga 22 5 56.01 18.40% 1609 296 240 1.23 56 0 89
Pro otrdienas #4 2024-02-06 Pro otrdienas 10 2 55.65 20.28% 1716 348 292 1.19 56 1 89
Atvērtā Jelgava #2 2024-01-11 Atvērtā Jelgava 8 1 70.65 19.55% 2470 483 316 1.53 167 5 69
Codelex #1 2024-01-10 Atvērtā Codelex 12 2 59.88 20.28% 1859 377 294 1.28 83 0 89
Pro otrdienas #1 2024-01-09 Pro otrdienas 11 2 62.72 21.78% 1956 426 324 1.31 102 2 89
Atvērtā Rīga #1 2024-01-07 Atvērtā Rīga 14 5 64.55 20.54% 1704 350 254 1.38 96 0 9
Atvērtā Jelgava #33 2023-12-07 Atvērtā Jelgava 16 4 76.38 20.55% 1723 354 217 1.63 137 0 86
Codelex #46 2023-12-06 Atvērtā Codelex 16 3 72.88 21.83% 1750 382 250 1.53 132 1 89
Pro otrdienas #37 2023-12-05 Pro otrdienas 19 3 63.82 21.40% 1397 299 222 1.35 77 0 87
Atvērtā Rīga #44 2023-12-03 Atvērtā Rīga 17 2 89.23 24.53% 1435 352 195 1.81 157 0 89
Codelex #30 2023-08-16 Atvērtā Codelex 16 1 85.56 23.81% 1789 426 244 1.75 182 5 89
Codelex #29 2023-08-09 Atvērtā Codelex 16 2 81.46 22.82% 1735 396 235 1.69 161 1 89
Otrdiena #24 2023-08-08 Pro otrdienas 16 1 76.59 21.50% 1786 384 238 1.61 146 2 89
Svētdiena #28 2023-08-06 Atvērtā Rīga 24 1 95.48 22.72% 1976 449 227 1.98 222 2 89
Codelex #28 2023-08-02 Atvērtā Codelex 10 1 74.46 21.01% 2261 475 301 1.58 174 2 88
ProOtrdienas #23 2023-08-01 Pro otrdienas 21 7 51.56 19.01% 1710 325 289 1.12 36 0 88
Jelgava#20 2023-07-27 Atvērtā Jelgava 14 1 105.97 22.51% 2026 456 207 2.20 249 5 65
Codelex #27 2023-07-26 Atvērtā Codelex 22 5 67.61 18.58% 1679 312 210 1.49 102 1 88
Otrdiena #22 2023-07-25 Pro otrdienas 16 3 58.36 18.56% 1541 286 223 1.28 63 0 89
Svētdiena #26 2023-07-23 Atvērtā Rīga 23 2 99.63 21.19% 2199 466 221 2.11 245 1 89
Codelex #26 2023-07-19 Atvērtā Codelex 17 3 61.35 18.16% 1911 347 256 1.36 91 0 49
Otrdiena #22 2023-07-18 Pro otrdienas 16 4 54.84 18.10% 1829 331 273 1.21 58 0 19
Codelex #25 2023-07-12 Atvērtā Codelex 14 2 78.29 20.08% 1544 310 184 1.68 126 1 62
Otrdiena#21 2023-07-11 Pro otrdienas 14 6 43.02 14.82% 1457 216 216 1.00 0 0 49
Codelex #24 2023-07-05 Atvērtā Codelex 16 3 53.25 17.63% 1702 300 253 1.19 47 0 2
Otrdiena#20 2023-06-27 Pro otrdienas 13 5 44.46 15.62% 1600 250 245 1.02 5 0 49
Codelex #22 2023-06-14 Atvērtā Codelex 14 4 53.13 17.03% 1773 302 253 1.19 49 1 68
Otrdien#19 2023-06-13 Pro otrdienas 12 6 42.55 17.84% 1334 238 252 0.94 -14 0 2
Svētdiena #21 2023-06-11 Atvērtā Rīga 26 3 85.23 19.68% 1977 389 211 1.84 178 0 49
Codelex #21 2023-06-07 Atvērtā Codelex 21 1 92.75 22.98% 1858 427 223 1.91 204 5 22
Codelex #20 2023-05-31 Atvērtā Codelex 10 2 71.63 19.64% 2200 432 279 1.55 153 2 69
Otrdien#18 2023-05-30 Pro otrdienas 11 2 75.12 20.84% 1473 307 192 1.60 115 2 49
Svētdiena #19 2023-05-28 Atvērtā Rīga 22 4 70.18 20.01% 2014 403 267 1.51 136 1 2
Codelex #19 2023-05-24 Atvērtā Codelex 8 1 81.06 20.63% 2336 482 279 1.73 203 6 49
Otrdien#17 2023-05-23 Pro otrdienas 14 2 60.91 18.14% 1648 299 222 1.35 77 1 2
Otrdien#16 2023-05-16 Pro otrdienas 12 3 51.75 15.59% 2110 329 277 1.19 52 0 69
Atvērtā Rīga 2023-05-14 Atvērtā Rīga 17 6 68.76 16.59% 1820 302 194 1.56 108 0 69
Codelex #18 2023-05-10 Atvērtā Codelex 21 5 55.31 13.58% 2364 321 245 1.31 76 0 69
Otrdiena #15 2023-05-09 Pro otrdienas 12 12 24.49 9.49% 1771 168 271 0.62 -103 0 22
Svētdiena #17 2023-05-07 Atvērtā Rīga 23 4 60.20 16.68% 1811 302 222 1.36 80 0 69
Codelex #17 2023-05-03 Atvērtā Codelex 21 5 51.60 15.47% 1635 253 213 1.19 40 0 22
Jelgava #13 2023-04-13 Atvērtā Jelgava 15 4 60.09 12.26% 2479 304 209 1.45 95 0 45
Codelex #14 2023-04-12 Atvērtā Codelex 22 3 65.85 14.35% 2899 416 270 1.54 146 0 58
Codelex #13 2023-04-05 Atvērtā Codelex 12 3 56.23 14.25% 1944 277 210 1.32 67 0 11
Otrdiena #11 2023-04-04 Pro otrdienas 14 9 43.41 13.15% 1506 198 191 1.04 7 0 9
Svētdiena #12 2023-03-26 Atvērtā Rīga 24 9 52.51 16.65% 1562 260 219 1.19 41 0 58
Jelgava #10 2023-03-23 Atvērtā Jelgava 14 3 63.46 14.83% 2029 301 204 1.48 97 2 12
Codelex #11 2023-03-22 Atvērtā Codelex 19 5 63.25 16.41% 2316 380 265 1.43 115 0 9
Svētdiena #11 2023-03-19 Atvērtā Rīga 22 1 97.97 18.50% 2875 532 247 2.15 285 4 9
Jelgava #9 2023-03-16 Atvērtā Jelgava 11 1 80.47 17.05% 1847 315 174 1.81 141 5 10
Codelex #10 2023-03-15 Atvērtā Codelex 17 1 84.48 20.60% 2039 420 233 1.80 187 4 9
Otrdiena #8 2023-03-14 Pro otrdienas 13 9 40.28 13.58% 1546 210 220 0.95 -10 0 31
Codelex #8 2023-03-01 Atvērtā Codelex 23 3 69.81 14.96% 1972 295 182 1.62 113 0 9
Otrdiena #6 2023-02-28 Pro otrdienas 18 4 58.02 15.70% 1923 302 227 1.33 75 0 9
Svētdiena #8 2023-02-26 Atvērtā Rīga 22 5 61.62 17.46% 1569 274 199 1.38 75 0 80
Jelgava #7 2023-02-23 Atvērtā Jelgava 13 1 88.92 16.93% 1672 283 141 2.01 142 3 31
Codelex #7 2023-02-22 Atvērtā Codelex 17 5 52.30 14.22% 1822 259 211 1.23 48 0 80
Šampēteris #2 2023-02-21 Pro otrdienas 12 9 32.88 9.65% 1731 167 201 0.83 -34 0 31
Svētdiena #7 2023-02-19 Atvērtā Rīga 23 4 72.01 16.44% 2244 369 226 1.63 143 0 58
Jelgava #6 2023-02-16 Atvērtā Jelgava 14 1 83.67 17.66% 2027 358 192 1.86 166 5 31
Codelex #6 2023-02-15 Atvērtā Codelex 22 4 72.75 16.20% 1679 272 164 1.66 108 0 2
Jelgava #3 2023-01-26 Atvērtā Jelgava 8 1 68.60 18.29% 1853 339 224 1.51 115 3 9
Codelex #3 2023-01-25 Atvērtā Codelex 18 2 69.31 14.64% 2636 386 239 1.62 147 0 50
Šampēteris #1 2023-01-24 Pro otrdienas 16 9 40.53 13.20% 1727 228 236 0.97 -8 0 2
Svētdiena #3 2023-01-22 Atvērtā Rīga 21 5 62.84 15.38% 2250 346 239 1.45 107 0 64
Jelgava #2 2023-01-12 Atvērtā Jelgava 15 3 61.74 14.60% 2446 357 248 1.44 109 0 31
Codelex #2 2023-01-11 Atvērtā Codelex 16 3 69.96 17.50% 2114 370 237 1.56 133 0 56
Svētdiena #1 2023-01-08 Atvērtā Rīga 20 1 111.87 19.45% 3254 633 261 2.43 372 3 50
Jelgava #1 2023-01-05 Atvērtā Jelgava 13 3 63.47 15.13% 2532 383 261 1.47 122 1 8
Codelex #1 2023-01-04 Atvērtā Codelex 14 1 84.02 16.91% 2105 356 188 1.89 168 4 58
Otrdiena #1 2023-01-03 Pro otrdienas 12 2 57.59 15.51% 1734 269 203 1.33 66 2 34
2025Fri, May 9
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok