Skazy
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 32 | |
| Vad1k | 31 | |
| Maigonis | 28 | |
| 4. | Wandllow | 27 |
| 5. | Sīkā Žurka | 26 |
Visvairāk spēles komandā
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Zooms | 22 | |
| Wandllow | 20 | |
| Vad1k | 17 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 16 |
| 5. | Kumārs | 15 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #34 | Natalis | 13 | 13/1 | |
| Atvērtā Jelgava #42 | Lukturis | 11.333 | 34/3 | |
| Atvērtā Jelgava #32 | Bearvos | 9 | 18/2 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #35 | Mobijs | 8.5 | 17/2 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #48 | Ievārījums | 8 | 8/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #36 | Slipstream | 0.174 | 4/23 | |
| Atvērtā Jelgava #24 | Vad1k | 0.245 | 12/49 | |
| Atvērtā Jelgava #31 | klimpa | 0.25 | 1/4 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #25 | Slipstream | 0.286 | 18/63 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #3 | Vad1k | 0.316 | 18/57 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ievārījums | 15 | 15/0 | |
| Lukturis | 11.333 | 34/3 | |
| Puriņš | 7.5 | 15/2 | |
| 4. | Vova | 4.8 | 24/5 |
| 5. | Voldeks | 4.167 | 25/6 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arča | 0.395 | 34/86 | |
| Loki | 0.593 | 16/27 | |
| Vad1k | 0.595 | 368/619 | |
| 4. | Slipstream | 0.599 | 224/374 |
| 5. | Kristaps | 0.6 | 3/5 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #28 | Sīkā Žurka | 32 | 51/19 | |
| Atvērtā Jelgava #29 | Andruxa | 31 | 52/21 | |
| Atvērtā Jelgava #42 | Lukturis | 31 | 34/3 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #53 | VilkatisToms | 28 | 40/12 |
| 5. | Jelgava #39 | Teziks | 26 | 70/44 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #25 | Slipstream | -45 | 18/63 | |
| Atvērtā Jelgava #3 | Vad1k | -39 | 18/57 | |
| Atvērtā Jelgava #24 | Vad1k | -37 | 12/49 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #25 | Wandllow | -30 | 24/54 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #28 | Teziks | -30 | 21/51 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 129 | 329/200 | |
| Bearvos | 115 | 276/161 | |
| Natalis | 104 | 205/101 | |
| 4. | Mobijs | 83 | 171/88 |
| 5. | Andruxa | 58 | 277/219 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Vad1k | -251 | 368/619 | |
| Slipstream | -150 | 224/374 | |
| Teziks | -127 | 348/475 | |
| 4. | Sprīdītis | -58 | 195/253 |
| 5. | Arča | -52 | 34/86 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 13(81.25%) | 3 | 0 | 16 | |
| Milimetrs | 12(85.71%) | 2 | 0 | 14 | |
| Bearvos | 11(73.33%) | 2 | 2 | 15 | |
| 4. | Zooms | 10(45.45%) | 11 | 1 | 22 |
| 5. | Natalis | 10(71.43%) | 3 | 1 | 14 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Vad1k | 16(94.12%) | 0 | 1 | 17 | |
| Teziks | 12(85.71%) | 2 | 0 | 14 | |
| Zooms | 11(50%) | 10 | 1 | 22 | |
| 4. | Slipstream | 11(91.67%) | 1 | 0 | 12 |
| 5. | Wandllow | 9(45%) | 8 | 3 | 20 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bembists | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| Mjaumjaus | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Ievārījums | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Dedvīns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Mxwry | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Arča | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Loki | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | MG | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kristaps | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |