Hopolok
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ozo | 19 | |
| Viskiju, lūdzu | 17 | |
| Melrio | 17 | |
| 4. | Indriko | 17 |
| 5. | Kaksis | 16 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Arča | 10 | |
| Viskiju, lūdzu | 10 | |
| Lēnums | 9 | |
| 4. | Indriko | 8 |
| 5. | Trāpuks | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #42 | AlexY | 9 | 9/0 | |
| Codelex #45 | Sunny | 7.833 | 47/6 | |
| Codelex #41 | Sunny | 6.5 | 26/4 | |
| 4. | Codelex #42 | Seržs | 6.25 | 25/4 |
| 5. | Codelex #42 | AlphaMaleEnergy | 5.25 | 21/4 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ProOtrdiena Šampētrī | Dedvīns | 0.25 | 1/4 | |
| Otrdiena #6 | Kaksis | 0.333 | 13/39 | |
| Pro otrdienas #37 | Viky | 0.333 | 1/3 | |
| 4. | Pro otrdienas #35 | Kaksis | 0.4 | 18/45 |
| 5. | Codelex #45 | Guru-222 | 0.409 | 18/44 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sunny | 7.3 | 73/10 | |
| TJ | 5.2 | 26/5 | |
| GG6000 | 4.429 | 31/7 | |
| 4. | Mike | 4.167 | 50/12 |
| 5. | Edgars Skrabiņš | 3.9 | 39/10 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Guru-222 | 0.409 | 18/44 | |
| Kaksis | 0.558 | 430/770 | |
| Arča | 0.651 | 250/384 | |
| 4. | ApnikaPanika | 0.696 | 16/23 |
| 5. | Slipstream | 0.701 | 124/177 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #48 | Viky | 55 | 113/58 | |
| Otrdiena #12 | Srapsak | 41 | 70/29 | |
| Codelex #45 | Sunny | 41 | 47/6 | |
| 4. | Codelex #45 | Druvis | 35 | 53/18 |
| 5. | Pro otrdienas #29 | Lich | 34 | 69/35 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #28 | Kaksis | -55 | 67/122 | |
| Pro otrdienas #31 | Arča | -45 | 38/83 | |
| Pro otrdienas #29 | Kaksis | -39 | 29/68 | |
| 4. | ProOtrdiena Šampētrī | Kaksis | -38 | 37/75 |
| 5. | Pro otrdienas #28 | Arča | -29 | 38/67 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kaksis | -340 | 430/770 | |
| Arča | -134 | 250/384 | |
| Indriko | -125 | 365/490 | |
| 4. | Slipstream | -53 | 124/177 |
| 5. | Sprīdītis | -36 | 124/160 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaksis | 14(100%) | 0 | 0 | 14 | |
| Lich | 9(60%) | 6 | 0 | 15 | |
| Indriko | 8(80%) | 2 | 0 | 10 | |
| 4. | Melrio | 7(58.33%) | 4 | 1 | 12 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 6(66.67%) | 3 | 0 | 9 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisha | 2(22.22%) | 3 | 4 | 9 | |
| Melrio | 1(8.33%) | 4 | 7 | 12 | |
| Slipstream_g | 1(12.5%) | 3 | 4 | 8 | |
| 4. | Trāpuks | 1(14.29%) | 6 | 0 | 7 |
| 5. | Teziks | 1(16.67%) | 4 | 1 | 6 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 100%(10) | 0 | 0 | 10 | |
| Farol | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| Druvis | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| 4. | AlexY | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg