Hopolok
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melrio | 24 | |
| Moisha | 23 | |
| Druvis | 20 | |
| 4. | Arča | 19 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 18 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Arča | 11 | |
| Melrio | 10 | |
| Slipstream | 9 | |
| 4. | Druvis | 9 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 8 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Moisha | 18 | |
| Melrio | 16 | |
| Viskiju, lūdzu | 12 | |
| 4. | Sprīdītis | 11 |
| 5. | Druvis | 10 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 693 | |
| Moisha | 689 | |
| Melrio | 594 | |
| 4. | Lich | 560 |
| 5. | Druvis | 547 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 669 | |
| Moisha | 627 | |
| Melrio | 534 | |
| 4. | Lich | 526 |
| 5. | Arča | 499 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #9 | Andis | 13 | 13/0 | |
| Atvērtā Rīga #8 | Žeņa | 11 | 11/1 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Gundars | 10 | 20/2 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #8 | Martinez | 6.714 | 47/7 |
| 5. | Atvērtā Codelex #8 | Pīrādziņš | 6.25 | 25/4 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #6 | Sprīdītis | 0.267 | 12/45 | |
| Pro otrdienas #16 | Slipstream | 0.294 | 5/17 | |
| Pro otrdienas #14 | Kaksis | 0.311 | 14/45 | |
| 4. | Pro otrdienas #2 | Ozo | 0.32 | 8/25 |
| 5. | Pro otrdienas #20 | Teziks | 0.346 | 9/26 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 72 | 95/23 | |
| Atvērtā Codelex #14 | Raivis | 60 | 76/16 | |
| Pro otrdienas #22 | Druvis | 44 | 93/49 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #8 | Leons | 41 | 64/23 |
| 5. | Atvērtā Codelex #8 | Martinez | 40 | 47/7 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #14 | Kaksis | -50 | 48/98 | |
| Pro otrdienas #15 | Arča | -37 | 54/91 | |
| Codelex #6 | Sprīdītis | -33 | 12/45 | |
| 4. | Pro otrdienas #19 | Slipstream | -33 | 59/92 |
| 5. | Atvērtā Codelex #10 | Teziks | -32 | 72/104 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisha | 10(55.56%) | 7 | 1 | 18 | |
| Druvis | 10(100%) | 0 | 0 | 10 | |
| Melrio | 9(56.25%) | 7 | 0 | 16 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 8(66.67%) | 4 | 0 | 12 |
| 5. | Lich | 5(50%) | 5 | 0 | 10 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisha | 1(5.56%) | 10 | 7 | 18 | |
| Slipstream | 1(11.11%) | 2 | 6 | 9 | |
| Arča | 1(11.11%) | 2 | 6 | 9 | |
| 4. | Maigonis | 1(25%) | 3 | 0 | 4 |
| 5. | Vad1k | 1(33.33%) | 1 | 1 | 3 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Guru-222 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Vad1k | 33.33%(1) | 1 | 1 | 3 | |
| Maigonis | 25%(1) | 3 | 0 | 4 | |
| 4. | Slipstream | 11.11%(1) | 2 | 6 | 9 |
| 5. | Arča | 11.11%(1) | 2 | 6 | 9 |