Hopolok
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Melrio | 41 | |
Moisha | 37 | |
Viskiju, lūdzu | 35 | |
4. | Arča | 35 |
5. | Lich | 32 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 21 | |
Viskiju, lūdzu | 18 | |
Melrio | 16 | |
4. | Trāpuks | 15 |
5. | Lēnums | 14 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Melrio | 28 | |
Moisha | 27 | |
Lich | 25 | |
4. | Viskiju, lūdzu | 21 |
5. | Ozo | 20 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lich | 1,106 | |
Viskiju, lūdzu | 1,018 | |
Moisha | 980 | |
4. | Melrio | 898 |
5. | Druvis | 770 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lich | 1,059 | |
Viskiju, lūdzu | 1,029 | |
Kaksis | 954 | |
4. | Indriko | 940 |
5. | Moisha | 901 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #9 | Andis | 13 | 13/0 | |
Atvērtā Rīga #8 | Žeņa | 11 | 11/1 | |
Atvērtā Codelex #9 | Gundars | 10 | 20/2 | |
4. | Codelex #42 | AlexY | 9 | 9/0 |
5. | Codelex #45 | Sunny | 7.833 | 47/6 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
ProOtrdiena Šampētrī | Dedvīns | 0.25 | 1/4 | |
Codelex #6 | Sprīdītis | 0.267 | 12/45 | |
Pro otrdienas #16 | Slipstream | 0.294 | 5/17 | |
4. | Pro otrdienas #14 | Kaksis | 0.311 | 14/45 |
5. | Pro otrdienas #2 | Ozo | 0.32 | 8/25 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 72 | 95/23 | |
Atvērtā Codelex #14 | Raivis | 60 | 76/16 | |
Codelex #48 | Viky | 55 | 113/58 | |
4. | Pro otrdienas #22 | Druvis | 44 | 93/49 |
5. | Otrdiena #12 | Srapsak | 41 | 70/29 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #28 | Kaksis | -55 | 67/122 | |
Atvērtā Codelex #14 | Kaksis | -50 | 48/98 | |
Pro otrdienas #31 | Arča | -45 | 38/83 | |
4. | Pro otrdienas #29 | Kaksis | -39 | 29/68 |
5. | ProOtrdiena Šampētrī | Kaksis | -38 | 37/75 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | -428 | 526/954 | |
Arča | -230 | 653/883 | |
Indriko | -226 | 714/940 | |
4. | Sprīdītis | -146 | 399/545 |
5. | Slipstream | -116 | 375/491 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Moisha | 3(11.11%) | 13 | 11 | 27 | |
Melrio | 1(3.57%) | 13 | 14 | 28 | |
Arča | 1(6.25%) | 3 | 12 | 16 | |
4. | Teziks | 1(6.25%) | 5 | 10 | 16 |
5. | Slipstream | 1(7.14%) | 3 | 10 | 14 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg