Hopolok

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Melrio | 43 | |
Moisha | 42 | |
Viskiju, lūdzu | 40 | |
4. | Arča | 40 |
5. | Lich | 32 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 23 | |
Viskiju, lūdzu | 20 | |
Lēnums | 16 | |
4. | Teziks | 16 |
5. | Melrio | 16 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Moisha | 31 | |
Melrio | 30 | |
Viskiju, lūdzu | 25 | |
4. | Lich | 25 |
5. | Ozo | 21 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 1,246 | |
Viskiju, lūdzu | 1,206 | |
Lich | 1,106 | |
4. | Melrio | 1,033 |
5. | Arča | 802 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Viskiju, lūdzu | 1,208 | |
Moisha | 1,127 | |
Arča | 1,065 | |
4. | Lich | 1,059 |
5. | Indriko | 1,012 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #9 | Andis | 13 | 13/0 | |
Atvērtā Rīga #8 | Žeņa | 11 | 11/1 | |
Atvērtā Codelex #9 | Gundars | 10 | 20/2 | |
4. | Codelex #42 | AlexY | 9 | 9/0 |
5. | Codelex #45 | Sunny | 7.833 | 47/6 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
ProOtrdiena Šampētrī | Dedvīns | 0.25 | 1/4 | |
Codelex #6 | Sprīdītis | 0.267 | 12/45 | |
Pro otrdienas #16 | Slipstream | 0.294 | 5/17 | |
4. | Pro otrdienas #14 | Kaksis | 0.311 | 14/45 |
5. | Pro otrdienas #2 | Ozo | 0.32 | 8/25 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Guru-222 | 0.519 | 28/54 | |
Kaksis | 0.551 | 526/954 | |
Slipstream | 0.724 | 478/660 | |
4. | Sprīdītis | 0.732 | 399/545 |
5. | Spike | 0.737 | 14/19 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 72 | 95/23 | |
Atvērtā Codelex #14 | Raivis | 60 | 76/16 | |
Codelex #48 | Viky | 55 | 113/58 | |
4. | Pro otrdienas #22 | Druvis | 44 | 93/49 |
5. | Otrdiena #12 | Srapsak | 41 | 70/29 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #28 | Kaksis | -55 | 67/122 | |
Pro otrdienas #8 | Slipstream | -54 | 42/96 | |
Atvērtā Codelex #14 | Kaksis | -50 | 48/98 | |
4. | Pro otrdienas #31 | Arča | -45 | 38/83 |
5. | Pro otrdienas #29 | Kaksis | -39 | 29/68 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | -428 | 526/954 | |
Arča | -263 | 802/1065 | |
Indriko | -244 | 768/1012 | |
4. | Slipstream | -182 | 478/660 |
5. | Sprīdītis | -146 | 399/545 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Moisha | 16(51.61%) | 12 | 3 | 31 | |
Melrio | 15(50%) | 14 | 1 | 30 | |
Ozo | 15(71.43%) | 6 | 0 | 21 | |
4. | Druvis | 15(100%) | 0 | 0 | 15 |
5. | Viskiju, lūdzu | 13(52%) | 12 | 0 | 25 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg