LOGO Teziks
Jelgava destroyer Apr Jelgava #1 destroyer
Codelex
Ieguva pirmo vietu 85 no 171 spēlēm. (49.71%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Tips
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Ierocis
Labākais rezultāts 1 160.52 33.06 2618 662 138 2.97 346 8
Vidējais rezultāts 2.18 85.33 24.01 1566.96 373.49 220.64 1.73 152.85 2.53
Sliktākais rezultāts 11 35.17 13.4 1016 208 368 0.84 -41 0
Atvērtā Jelgava #21 2025-05-08 Atvērtā Jelgava 19 2 68.99 21.97% 1420 312 216 1.44 96 1 22
Atvērtā Jelgava #19 2025-04-24 Atvērtā Jelgava 19 1 118.51 29.15% 1441 420 186 2.26 234 6 16
Atvērtā Jelgava #18 2025-04-17 Atvērtā Jelgava 20 5 61.64 23.43% 1016 238 188 1.27 50 1 83
Atvērtā Jelgava #17 2025-04-10 Atvērtā Jelgava 10 1 85.93 22.43% 1547 347 194 1.79 153 4 72
Atvērtā Jelgava #16 2025-04-06 Atvērtā Jelgava 15 2 78.08 25.43% 1392 354 227 1.56 127 6 58
Atvērtā Jelgava #15 2025-04-03 Atvērtā Jelgava 17 2 86.41 24.42% 1298 317 181 1.75 136 0 16
Atvērtā Jelgava #14 2025-03-27 Atvērtā Jelgava 18 2 73.53 24.88% 1427 355 240 1.48 115 1 16
Pro otrdienas #8 2025-03-25 Pro otrdienas 12 3 56.48 22.75% 1587 361 309 1.17 52 1 13
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 Atvērtā Jelgava 18 1 93.02 22.99% 1505 346 180 1.92 166 3 12
Pro otrdienas #7 2025-02-25 Pro otrdienas 16 1 82.37 25.05% 1505 377 228 1.65 149 3 13
Pro otrdienas #6 2025-02-18 Pro otrdienas 12 1 88.55 30.27% 1219 369 222 1.66 147 5 13
Pro otrdienas #5 2025-02-11 Pro otrdienas 17 1 91.38 28.75% 1447 416 238 1.75 178 6 13
Atvērtā Jelgava #4 2025-01-23 Atvērtā Jelgava 16 1 83.30 24.45% 1366 334 198 1.69 136 5 88
Atvērtā Jelgava #3 2025-01-16 Atvērtā Jelgava 14 1 99.81 28.73% 1549 445 233 1.91 212 6 72
Pro otrdienas #1 2025-01-07 Pro otrdienas 9 1 59.43 23.01% 1873 431 352 1.22 79 2 22
Atvērtā Jelgava #60 2024-12-19 Atvērtā Jelgava 21 1 104.23 26.68% 1177 314 153 2.05 161 6 34
Atvērtā Rīga #29 2024-12-01 Atvērtā Rīga 9 1 90.87 25.38% 1895 481 265 1.82 216 5 89
Atvērtā Jelgava #55 2024-11-28 Atvērtā Jelgava 10 1 99.31 28.61% 1073 307 161 1.91 146 6 72
Atvērtā Jelgava #52 2024-11-14 Atvērtā Jelgava 14 1 93.39 26.06% 1385 361 195 1.85 166 4 72
Atvērtā Codelex #14 2024-11-13 Atvērtā Codelex 11 2 89.68 25.65% 2031 521 292 1.78 229 3 63
Atvērtā Codelex #13 2024-10-16 Atvērtā Codelex 13 1 103.10 26.86% 1865 501 248 2.02 253 5 1
Atvērtā Jelgava #46 2024-10-13 Atvērtā Jelgava 21 1 97.97 25.51% 1419 362 185 1.96 177 4 38
Atvērtā Jelgava #45 2024-10-10 Atvērtā Jelgava 21 1 102.83 25.76% 1320 340 166 2.05 174 5 19
Atvērtā Codelex #12 2024-10-09 Atvērtā Codelex 15 2 67.13 24.28% 1256 305 224 1.36 81 0 82
Atvērtā Codelex #11 2024-10-02 Atvērtā Codelex 14 1 93.91 28.09% 1342 377 208 1.81 169 3 11
Atvērtā Rīga #24 2024-09-29 Atvērtā Rīga 18 1 91.36 24.11% 1626 392 211 1.86 181 4 11
Atvērtā Codelex #10 2024-09-26 Atvērtā Codelex 10 1 114.40 25.85% 1934 500 220 2.27 280 7 86
Atvērtā Codelex #9 2024-09-18 Atvērtā Codelex 22 1 90.23 25.55% 1311 335 186 1.80 149 5 3
Atvērtā Jelgava #40 2024-09-15 Atvērtā Jelgava 20 1 100.42 29.83% 1341 400 211 1.90 189 6 49
Atvērtā Codelex #8 2024-09-11 Atvērtā Codelex 19 1 108.53 27.82% 1391 387 184 2.10 203 2 3
Atvērtā Jelgava #37 2024-09-01 Atvērtā Jelgava 18 1 110.05 29.48% 1557 459 220 2.09 239 6 40
Atvērtā Jelgava #36 2024-08-29 Atvērtā Jelgava 22 1 136.65 30.95% 1399 433 170 2.55 263 5 49
Pro otrdienas #23 2024-08-27 Pro otrdienas 20 2 66.78 19.54% 1423 278 192 1.45 86 0 23
Atvērtā Jelgava #33 2024-08-15 Atvērtā Jelgava 21 1 106.35 29.28% 1127 330 163 2.02 167 5 70
Pro otrdienas #20 2024-08-06 Pro otrdienas 20 1 75.97 21.77% 1539 335 210 1.60 125 2 33
Atvērtā Jelgava #28 2024-07-25 Atvērtā Jelgava 21 1 118.03 26.64% 1370 365 157 2.32 208 3 80
Atvērtā Jelgava #25 2024-07-11 Atvērtā Jelgava 25 1 112.42 26.05% 1566 408 183 2.23 225 3 19
Atvērtā Jelgava #21 2024-06-13 Atvērtā Jelgava 15 1 116.30 27.44% 1527 419 185 2.26 234 6 8
Atvērtā Jelgava #20 2024-06-06 Atvērtā Jelgava 15 1 92.99 26.27% 1302 342 186 1.84 156 4 78
Atvērtā Rīga #21 2024-06-02 Atvērtā Rīga 10 1 81.01 25.49% 1844 470 291 1.62 179 8 21
Atvērtā Jelgava #19 2024-05-30 Atvērtā Jelgava 17 1 94.33 22.49% 1623 365 186 1.96 179 4 65
Atvērtā Jelgava #18 2024-05-23 Atvērtā Jelgava 15 1 124.36 25.48% 1523 388 156 2.49 232 6 17
Atvērtā Rīga #20 2024-05-19 Atvērtā Rīga 9 1 95.39 26.08% 2538 662 351 1.89 311 6 68
Atvērtā Jelgava #17 2024-05-16 Atvērtā Jelgava 16 1 103.97 25.38% 1891 480 231 2.08 249 5 41
Pro otrdienas #14 2024-05-14 Pro otrdienas 16 5 62.35 21.63% 1165 252 192 1.31 60 1 69
Atvērtā Jelgava #16 2024-05-09 Atvērtā Jelgava 16 3 76.28 23.31% 1433 334 213 1.57 121 2 65
Atvērtā Jelgava #15 2024-05-02 Atvērtā Jelgava 18 1 97.78 24.57% 1689 415 210 1.98 205 4 63
Atvērtā Rīga #17 2024-04-28 Atvērtā Rīga 17 1 95.57 26.09% 1495 390 206 1.89 184 5 50
Atvērtā Jelgava #14 2024-04-25 Atvērtā Jelgava 16 4 73.11 20.90% 1665 348 224 1.55 124 1 48
Pro otrdienas #13 2024-04-23 Pro otrdienas 12 4 55.67 22.19% 1131 251 216 1.16 35 0 69
Atvērtā Rīga #15 2024-04-14 Atvērtā Rīga 23 3 67.82 21.78% 1653 360 253 1.42 107 0 83
Atvērtā Jelgava #12 2024-04-11 Atvērtā Jelgava 16 2 91.31 25.67% 1671 429 236 1.82 193 1 80
Codelex #6 2024-04-10 Atvērtā Codelex 17 4 60.20 24.36% 1256 306 251 1.22 55 0 81
Atvērtā Jelgava #11 2024-04-04 Atvērtā Jelgava 17 2 75.42 23.68% 1284 304 197 1.54 107 0 74
Pro otrdienas #12 2024-04-02 Pro otrdienas 16 4 55.16 23.18% 1195 277 244 1.14 33 1 71
Atvērtā Jelgava #10 2024-03-28 Atvērtā Jelgava 18 1 144.94 30.10% 1641 494 181 2.73 313 5 39
Pro otrdienas #11 2024-03-26 Pro otrdienas 10 1 79.20 25.13% 1548 389 245 1.59 144 5 84
Atvērtā Jelgava #9 2024-03-21 Atvērtā Jelgava 16 2 81.25 23.37% 1258 294 176 1.67 118 0 37
Pro otrdienas #10 2024-03-19 Pro otrdienas 17 1 92.75 23.87% 1420 339 179 1.89 160 3 9
Codelex #5 2024-03-13 Atvērtā Codelex 12 1 75.64 22.42% 1258 282 179 1.58 103 6 18
Pro otrdienas #9 2024-03-12 Pro otrdienas 14 2 68.72 21.36% 1461 312 215 1.45 97 0 9
Atvērtā Rīga #10 2024-03-10 Atvērtā Rīga 23 3 89.50 24.09% 1640 395 217 1.82 178 0 9
Atvērtā Jelgava #8 2024-03-07 Atvērtā Jelgava 16 1 87.56 22.92% 1265 290 160 1.81 130 2 50
Atvērtā Rīga #9 2024-03-03 Atvērtā Rīga 21 1 160.52 33.06% 1561 516 177 2.92 339 5 9
Atvērtā Rīga #8 2024-02-25 Atvērtā Rīga 22 3 77.34 24.30% 1465 356 227 1.57 129 0 47
Atvērtā Rīga #7 2024-02-18 Atvērtā Rīga 23 4 93.41 26.46% 1406 372 202 1.84 170 0 44
Atvērtā Jelgava #6 2024-02-15 Atvērtā Jelgava 9 1 94.25 26.34% 1329 350 188 1.86 162 5 80
Pro otrdienas #5 2024-02-13 Pro otrdienas 18 1 70.51 24.00% 1429 343 239 1.44 104 4 47
Atvērtā Rīga #6 2024-02-11 Atvērtā Rīga 22 2 75.20 24.43% 1396 341 224 1.52 117 1 71
Atvērtā Rīga #5 2024-02-04 Atvērtā Rīga 24 1 116.40 27.43% 1677 460 203 2.27 257 6 16
Atvērtā Rīga #4 2024-01-28 Atvērtā Rīga 24 1 117.84 26.13% 1546 404 173 2.34 231 4 16
Codelex #3 2024-01-24 Atvērtā Codelex 17 1 84.20 25.71% 1408 362 216 1.68 146 5 47
Pro otrdienas #3 2024-01-23 Pro otrdienas 18 1 86.87 26.40% 1712 452 264 1.71 188 5 47
Atvērtā Rīga #3 2024-01-21 Atvērtā Rīga 27 1 127.39 30.06% 1437 432 180 2.40 252 4 16
Codelex #1 2024-01-10 Atvērtā Codelex 12 1 100.67 28.06% 1682 472 243 1.94 229 7 16
Atvērtā Rīga #1 2024-01-07 Atvērtā Rīga 14 4 73.48 24.77% 1607 398 269 1.48 129 1 48
Atvērtā Jelgava #1 2024-01-04 Atvērtā Jelgava 16 2 94.77 25.55% 1679 429 227 1.89 202 1 12
Atvērtā Jelgava #35 2023-12-28 Atvērtā Jelgava 16 1 118.41 28.31% 1554 440 193 2.28 247 6 62
Codelex #49 2023-12-27 Atvērtā Codelex 22 1 98.61 26.53% 1843 489 252 1.94 237 5 16
ProOtrdiena Šampētrī 2023-12-19 Pro otrdienas 12 2 61.32 25.36% 1680 426 348 1.22 78 1 83
Pro otrdienas #38 2023-12-12 Pro otrdienas 12 2 70.18 25.48% 1872 477 341 1.40 136 3 82
Atvērtā Rīga #45 2023-12-10 Atvērtā Rīga 17 1 104.01 25.46% 1803 459 221 2.08 238 2 100
Atvērtā Jelgava #33 2023-12-07 Atvērtā Jelgava 16 1 107.74 23.54% 1606 378 171 2.21 207 4 42
Pro otrdienas #37 2023-12-05 Pro otrdienas 19 2 80.64 28.23% 1183 334 215 1.55 119 2 16
Atvērtā Rīga #44 2023-12-03 Atvērtā Rīga 17 4 73.66 25.02% 1295 324 219 1.48 105 0 100
Codelex #45 2023-11-29 Atvērtā Codelex 23 1 75.83 24.15% 1499 362 235 1.54 127 4 67
Pro otrdienas #36 2023-11-28 Pro otrdienas 10 1 81.82 27.25% 1347 367 230 1.60 137 4 16
Atvērtā Rīga #43 2023-11-26 Atvērtā Rīga 18 1 121.90 26.59% 1275 339 141 2.40 198 4 100
Codelex #42 2023-11-08 Atvērtā Codelex 19 5 74.20 24.92% 1240 309 207 1.49 102 0 31
Atvērtā Rīga #40 2023-11-05 Atvērtā Rīga 19 2 98.16 26.76% 1663 445 231 1.93 214 0 13
Codelex #41 2023-11-01 Atvērtā Codelex 21 2 86.31 25.80% 1337 345 201 1.72 144 2 41
Atvērtā Rīga #39 2023-10-29 Atvērtā Rīga 21 1 101.11 26.48% 1775 470 236 1.99 234 6 33
Atvērtā Jelgava #30 2023-10-26 Atvērtā Jelgava 13 2 105.76 25.56% 1815 464 220 2.11 244 4 9
Codelex #40 2023-10-25 Atvērtā Codelex 16 1 86.89 21.85% 1428 312 171 1.82 141 3 13
Pro otrdienas #31 2023-10-24 Pro otrdienas 13 3 54.20 22.37% 1180 264 234 1.13 30 0 31
Atvērtā Rīga #38 2023-10-22 Atvērtā Rīga 24 1 154.08 28.37% 1840 522 176 2.97 346 5 31
Codelex #39 2023-10-18 Atvērtā Codelex 19 2 74.33 24.21% 1334 323 214 1.51 109 2 61
Atvērtā Rīga #37 2023-10-15 Atvērtā Rīga 24 3 75.43 22.99% 1679 386 248 1.56 138 0 81
Codelex #37 2023-10-04 Atvērtā Codelex 22 1 105.25 23.42% 2139 501 232 2.16 269 4 60
Atvērtā Rīga #35 2023-10-01 Atvērtā Rīga 13 1 84.83 28.18% 1132 319 195 1.64 124 5 5
Codelex #36 2023-09-27 Atvērtā Codelex 14 2 81.17 26.48% 1046 277 173 1.60 104 1 5
Codelex #35 2023-09-20 Atvērtā Codelex 15 1 73.93 22.55% 1308 295 192 1.54 103 2 49
Codelex #34 2023-09-13 Atvērtā Codelex 14 3 78.69 26.57% 1050 279 180 1.55 99 2 49
Svētdiena #32 2023-09-10 Atvērtā Rīga 16 2 81.53 22.66% 1642 372 220 1.69 152 0 88
Codelex #33 2023-09-06 Atvērtā Codelex 17 4 61.80 19.66% 1760 346 259 1.34 87 0 23
Svētdiena #31 2023-09-03 Atvērtā Rīga 22 1 88.90 23.79% 1694 403 222 1.82 181 3 14
Codelex #32 2023-08-30 Atvērtā Codelex 17 4 62.38 22.94% 1107 254 197 1.29 57 1 66
Svētdiena #30 2023-08-27 Atvērtā Rīga 21 4 76.49 25.25% 1220 308 201 1.53 107 1 64
Jelgava 23 2023-08-24 Atvērtā Jelgava 16 1 78.57 21.54% 1323 285 172 1.66 113 6 59
Codelex #31 2023-08-23 Atvērtā Codelex 10 1 87.98 24.05% 2141 515 288 1.79 227 4 7
Svētdiena #29 2023-08-20 Atvērtā Rīga 19 5 68.08 25.62% 1128 289 213 1.36 76 1 89
Codelex #30 2023-08-16 Atvērtā Codelex 16 6 54.34 21.53% 1403 302 264 1.14 38 0 68
Svētdiena #28 2023-08-06 Atvērtā Rīga 24 3 78.29 24.05% 1497 360 226 1.59 134 1 66
Codelex #27 2023-07-26 Atvērtā Codelex 22 3 72.06 22.41% 1379 309 206 1.50 103 2 47
Svētdiena #26 2023-07-23 Atvērtā Rīga 23 1 111.87 26.90% 1647 443 202 2.19 241 3 84
Otrdiena #22 2023-07-18 Pro otrdienas 16 1 77.76 24.02% 1561 375 237 1.58 138 5 13
Jelgava #19 2023-07-13 Atvērtā Jelgava 17 1 94.09 27.05% 1327 359 195 1.84 164 4 41
Codelex #25 2023-07-12 Atvērtā Codelex 14 3 64.81 21.02% 1289 271 197 1.38 74 0 11
Otrdiena#21 2023-07-11 Pro otrdienas 14 4 55.92 22.90% 1367 313 271 1.15 42 0 47
Svētdiena #24 2023-07-09 Atvērtā Rīga 13 3 86.84 25.34% 1460 370 213 1.74 157 0 69
Codelex #24 2023-07-05 Atvērtā Codelex 16 1 82.67 23.04% 1584 365 214 1.71 151 5 69
Svētdiena #23 2023-07-02 Atvērtā Rīga 19 1 123.53 27.75% 1726 479 200 2.40 279 3 64
Codelex #23 2023-06-21 Atvērtā Codelex 12 2 70.92 25.99% 1293 336 239 1.41 97 1 69
Svētdiena #22 2023-06-18 Atvērtā Rīga 17 1 82.92 24.75% 1600 396 237 1.67 159 3 12
Jelgava #18 2023-06-15 Atvērtā Jelgava 16 3 55.44 23.35% 1199 280 246 1.14 34 0 30
Codelex #22 2023-06-14 Atvērtā Codelex 14 1 72.36 23.23% 1429 332 223 1.49 109 4 47
Svētdiena #21 2023-06-11 Atvērtā Rīga 26 2 113.33 26.81% 1742 467 210 2.22 257 0 47
Codelex #21 2023-06-07 Atvērtā Codelex 21 2 89.18 21.70% 1857 403 215 1.87 188 0 13
Svētdiena #20 2023-06-04 Atvērtā Rīga 18 2 79.35 22.16% 1719 381 230 1.66 151 0 68
Codelex #20 2023-05-31 Atvērtā Codelex 10 1 79.72 24.39% 1931 471 292 1.61 179 4 13
Otrdien#18 2023-05-30 Pro otrdienas 11 3 71.24 22.49% 1396 314 212 1.48 102 2 69
Svētdiena #19 2023-05-28 Atvērtā Rīga 22 3 70.74 21.62% 1850 400 269 1.49 131 0 41
Codelex #19 2023-05-24 Atvērtā Codelex 8 4 52.42 19.91% 2084 415 368 1.13 47 0 35
Codelex #18 2023-05-10 Atvērtā Codelex 21 2 64.87 20.77% 1695 352 255 1.38 97 0 57
Svētdiena #17 2023-05-07 Atvērtā Rīga 23 2 89.70 22.53% 1820 410 220 1.86 190 0 3
Codelex #17 2023-05-03 Atvērtā Codelex 21 1 121.08 25.61% 1773 454 188 2.41 266 6 58
Otrdiena #14 2023-05-02 Pro otrdienas 14 5 56.27 21.89% 1325 290 246 1.18 44 0 58
Codelex #16 2023-04-26 Atvērtā Codelex 12 1 90.48 23.52% 1633 384 207 1.86 177 3 16
Svētdiena #15 2023-04-23 Atvērtā Rīga 22 5 76.48 23.71% 1805 428 274 1.56 154 0 9
Codelex #15 2023-04-19 Atvērtā Codelex 22 3 67.39 21.08% 1518 320 224 1.43 96 0 71
Jugla #1 2023-04-18 Pro otrdienas 20 11 43.69 19.66% 1292 254 269 0.94 -15 0 58
Codelex #14 2023-04-12 Atvērtā Codelex 22 2 75.04 19.44% 2618 509 313 1.63 196 1 19
Svētdiena #13 2023-04-02 Atvērtā Rīga 24 3 92.49 24.46% 1447 354 189 1.87 165 1 58
Jelgava #11 2023-03-30 Atvērtā Jelgava 20 1 117.01 22.61% 1486 336 138 2.43 198 3 10
Codelex #12 2023-03-29 Atvērtā Codelex 14 3 49.70 18.67% 1291 241 221 1.09 20 0 14
Svētdiena #12 2023-03-26 Atvērtā Rīga 24 4 76.49 23.71% 1451 344 220 1.56 124 0 63
Codelex #11 2023-03-22 Atvērtā Codelex 19 1 77.10 19.00% 1879 357 212 1.68 145 2 57
Svētdiena #11 2023-03-19 Atvērtā Rīga 22 6 61.24 15.76% 2322 366 261 1.40 105 0 37
Codelex #10 2023-03-15 Atvērtā Codelex 17 2 80.38 21.10% 1848 390 229 1.70 161 1 78
Svētdiena #10 2023-03-12 Atvērtā Rīga 18 3 82.08 21.05% 1786 376 216 1.74 160 0 60
Codelex #9 2023-03-08 Atvērtā Codelex 10 1 79.42 23.70% 1582 375 231 1.62 144 3 30
Svētdiena #9 2023-03-05 Atvērtā Rīga 23 1 106.21 22.76% 1674 381 173 2.20 208 2 60
Codelex #8 2023-03-01 Atvērtā Codelex 23 2 81.24 19.72% 2003 395 225 1.76 170 2 75
Svētdiena #8 2023-02-26 Atvērtā Rīga 22 3 79.70 19.21% 1879 361 208 1.74 153 0 19
Codelex #7 2023-02-22 Atvērtā Codelex 17 6 49.55 17.67% 1517 268 243 1.10 25 0 17
Šampēteris #2 2023-02-21 Pro otrdienas 12 8 35.17 13.40% 1552 208 249 0.84 -41 0 1
Svētdiena #7 2023-02-19 Atvērtā Rīga 23 3 81.73 19.72% 2175 429 243 1.77 186 2 44
Codelex #6 2023-02-15 Atvērtā Codelex 22 2 85.97 20.49% 1938 397 216 1.84 181 1 78
Svētdiena #6 2023-02-12 Atvērtā Rīga 22 2 104.88 23.20% 1862 432 200 2.16 232 1 49
Otrdiena #4 2023-02-07 Pro otrdienas 18 8 44.32 15.09% 1895 286 279 1.03 7 0 70
Svētdiena #5 2023-02-05 Atvērtā Rīga 23 4 66.21 16.91% 1957 331 222 1.49 109 0 22
Codelex #4 2023-02-01 Atvērtā Codelex 17 1 85.44 20.25% 1847 374 204 1.83 170 6 77
Svētdiena #4 2023-01-29 Atvērtā Rīga 19 1 115.58 23.76% 2315 550 233 2.36 317 4 22
Codelex #3 2023-01-25 Atvērtā Codelex 18 1 71.36 16.90% 2414 408 254 1.61 154 2 35
Šampēteris #1 2023-01-24 Pro otrdienas 16 8 45.91 15.21% 1486 226 213 1.06 13 0 23
Svētdiena #3 2023-01-22 Atvērtā Rīga 21 2 89.07 21.99% 1933 425 228 1.86 197 2 41
Otrdiena #2 2023-01-17 Pro otrdienas 15 7 44.42 16.93% 1329 225 225 1.00 0 0 64
Svētdiena #2 2023-01-15 Atvērtā Rīga 13 4 74.96 20.37% 2086 425 265 1.60 160 1 17
Codelex #2 2023-01-11 Atvērtā Codelex 16 1 95.98 22.48% 1926 433 217 2.00 216 3 22
Svētdiena #1 2023-01-08 Atvērtā Rīga 20 2 98.38 22.60% 2212 500 245 2.04 255 0 22
Codelex #1 2023-01-04 Atvērtā Codelex 14 5 47.92 18.38% 1453 267 253 1.06 14 0 61
2025Fri, May 9
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok