Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|
Most lost games
| # | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
|---|
Misiju labākie rezultāti
Torņi
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 75.00 | 8 | ||
| 75.00 | 4 | ||
| 75.00 | 4 | ||
| 4. | 75.00 | 4 | |
| 5. | 75.00 | 4 |
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Deathmatch
Bomba ar kodu
Neiespējamā misija
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Kannas
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Deathmatch
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Neiespējamā misija
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #2 | Atvērtā Rīga | 22 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Atvērtā Rīga | 20 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.25 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.78 | |
| Atvērtā Rīga | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Red | 62.30 | |
| Green | 37.70 | |
| Blue | 0.00 | |
| 4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
| # | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
|---|---|---|---|
| 77 | |||
| 75 | |||
| 66 | |||
| 4. | 66 | ||
| 5. | 65 |
Medalist SUM
| # | Spēlētājs | Medaļas |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4. | 2 | |
| 5. | 2 |
Medalist per game
| # | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
|---|---|---|---|
| 3 | Atvērtā Rīga #1 | ||
| 2 | Atvērtā Rīga #2 | ||
| 2 | Atvērtā Rīga #2 | ||
| 4. | 1 | Atvērtā Rīga #1 | |
| 5. | 1 | Atvērtā Rīga #1 |
Winstreak
| # | Spēlētājs | WinStreak |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 |


