Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
388 | ||
358 | ||
352 | ||
4. | 310 | |
5. | 300 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
87.28 | ||
85.98 | ||
73.98 | ||
4. | 71.23 | |
5. | 69.21 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
24.94% | ||
24.35% | ||
22.87% | ||
4. | 21.19% | |
5. | 20.33% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
1.80 | ||
1.73 | ||
1.65 | ||
4. | 1.53 | |
5. | 1.40 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
158 | ||
146 | ||
115 | ||
4. | 112 | |
5. | 93 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
1927 | ||
1877 | ||
1832 | ||
4. | 1702 | |
5. | 1698 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
133 | ||
143 | ||
151 | ||
4. | 154 | |
5. | 160 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4. | 3 | |
5. | 3 |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
470 | ||
445 | ||
429 | ||
4. | 372 | |
5. | 359 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
122.80 | ||
118.51 | ||
103.55 | ||
4. | 100.22 | |
5. | 90.87 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
29.15% | ||
27.43% | ||
26.88% | ||
4. | 26.02% | |
5. | 25.93% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
2.47 | ||
2.26 | ||
2.26 | ||
4. | 2.12 | |
5. | 1.95 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
263 | ||
234 | ||
195 | ||
4. | 159 | |
5. | 157 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
2947 | ||
2724 | ||
2343 | ||
4. | 2258 | |
5. | 2140 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
10.59 | ||
15.97 | ||
16.27 | ||
4. | 17.00 | |
5. | 17.80 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
5.47% | ||
5.80% | ||
5.89% | ||
4. | 6.41% | |
5. | 7.22% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.28 | ||
0.42 | ||
0.43 | ||
4. | 0.43 | |
5. | 0.48 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-138 | ||
-135 | ||
-124 | ||
4. | -106 | |
5. | -87 |
Cheepskate
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
704 | ||
859 | ||
891 | ||
4. | 899 | |
5. | 919 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
277 | ||
251 | ||
249 | ||
4. | 249 | |
5. | 245 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
60 | ||
98 | ||
113 | ||
4. | 117 | |
5. | 119 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
15.88 | ||
20.93 | ||
22.44 | ||
4. | 22.69 | |
5. | 25.98 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
7.54% | ||
8.20% | ||
9.40% | ||
4. | 9.54% | |
5. | 9.77% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.40 | ||
0.54 | ||
0.57 | ||
4. | 0.59 | |
5. | 0.62 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-89 | ||
-87 | ||
-77 | ||
4. | -75 | |
5. | -66 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
336 | ||
309 | ||
300 | ||
4. | 300 | |
5. | 295 |
Cheapskate
# | Spēlētājs | lodes |
---|---|---|
306 | ||
580 | ||
581 | ||
4. | 610 | |
5. | 629 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
27.63% | ||
43.71% | ||
44.40% | ||
4. | 46.20% | |
5. | 46.74% |
Most lost games
# | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
---|---|---|
19 | ||
18 | ||
17 | ||
4. | 15 | |
5. | 13 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 4 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Gaļas mašīna
Staigājošais tornis
Bomba
Reitings
Metāla kanna
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Gaļas mašīna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 3 | |
5. | 0.00 | 3 |
Staigājošais tornis
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Reitings
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 7 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 1 |
Metāla kanna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 6 | ||
0.00 | 6 | ||
0.00 | 5 | ||
4. | 0.00 | 4 | |
5. | 0.00 | 3 |
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
39 | ||
37 | ||
32 | ||
4. | 31 | |
5. | 31 |
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #31 | Atvērtā Jelgava | 27 | |
Atvērtā Jelgava #34 | Atvērtā Jelgava | 26 | |
Atvērtā Jelgava #35 | Atvērtā Jelgava | 24 | |
4. | Atvērtā Jelgava #36 | Atvērtā Jelgava | 24 |
5. | Atvērtā Jelgava #32 | Atvērtā Jelgava | 24 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Pro otrdienas | 45.26 | |
Atvērtā Jelgava | 44.89 | |
Atvērtā Rīga | 44.82 | |
4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Green | 57.05 | |
Red | 51.80 | |
Blue | 46.65 | |
4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
Medalist SUM
# | Spēlētājs | Medaļas |
---|---|---|
73 | ||
71 | ||
43 | ||
4. | 19 | |
5. | 16 |
Medalist per game
# | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
---|---|---|---|
8 | Atvērtā Jelgava #25 | ||
7 | Atvērtā Jelgava #29 | ||
5 | Atvērtā Jelgava #6 |
Winstreak
# | Spēlētājs | WinStreak |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
2 | ||
4. | 2 | |
5. | 1 |