Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 418 | ||
| 403 | ||
| 402 | ||
| 4. | 369 | |
| 5. | 367 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 96.13 | ||
| 82.66 | ||
| 79.89 | ||
| 4. | 79.52 | |
| 5. | 69.92 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 2.00 | ||
| 1.70 | ||
| 1.63 | ||
| 4. | 1.63 | |
| 5. | 1.54 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 207 | ||
| 165 | ||
| 159 | ||
| 4. | 141 | |
| 5. | 122 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 2331 | ||
| 2304 | ||
| 2288 | ||
| 4. | 2181 | |
| 5. | 2071 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 62.64% | ||
| 60.61% | ||
| 59.20% | ||
| 4. | 57.93% | |
| 5. | 57.67% |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 559 | ||
| 538 | ||
| 537 | ||
| 4. | 521 | |
| 5. | 482 |
Warrior
Sniper
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 280 | ||
| 280 | ||
| 4. | 237 | |
| 5. | 231 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 4394 | ||
| 3901 | ||
| 3816 | ||
| 4. | 3604 | |
| 5. | 3348 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 97 | |
| Ingūna | 107 | |
| Dasha | 120 | |
| 4. | Bārda | 123 |
| 5. | Brivdomataj | 125 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 63 | ||
| 72 | ||
| 77 | ||
| 4. | 84 | |
| 5. | 96 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 11.91 | ||
| 12.28 | ||
| 13.81 | ||
| 4. | 14.25 | |
| 5. | 16.34 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 6.04% | ||
| 6.83% | ||
| 7.03% | ||
| 4. | 7.33% | |
| 5. | 7.40% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.31 | ||
| 0.32 | ||
| 0.36 | ||
| 4. | 0.37 | |
| 5. | 0.44 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -171 | ||
| -161 | ||
| -137 | ||
| 4. | -135 | |
| 5. | -132 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 826 | ||
| 891 | ||
| 980 | ||
| 4. | 1106 | |
| 5. | 1148 |
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 294 | ||
| 289 | ||
| 285 | ||
| 4. | 285 | |
| 5. | 282 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 4. | 17 | |
| 5. | 17 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 83 | ||
| 97 | ||
| 108 | ||
| 4. | 117 | |
| 5. | 127 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 16.69 | ||
| 18.04 | ||
| 19.68 | ||
| 4. | 22.15 | |
| 5. | 23.29 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.42 | ||
| 0.47 | ||
| 0.49 | ||
| 4. | 0.55 | |
| 5. | 0.62 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -127 | ||
| -114 | ||
| -90 | ||
| 4. | -90 | |
| 5. | -86 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 463 | ||
| 616 | ||
| 621 | ||
| 4. | 657 | |
| 5. | 671 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 34.13% | ||
| 37.08% | ||
| 38.45% | ||
| 4. | 39.02% | |
| 5. | 41.81% |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 6 | ||
| 100.00 | 6 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Bomba
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 4. | 100.00 | 3 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Metāla kanna
Deathmatch
Karogi
Neiespējamā misija
Kustīgie torņi
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Fronte
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 25.00 | 4 | ||
| 25.00 | 4 | ||
| 4. | 32.64 | 19 | |
| 5. | 33.33 | 3 |
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Šašliks
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 6 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Bomba
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 3 | ||
| 0.00 | 3 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Reitings
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 3 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Deathmatch
Karogi
Neiespējamā misija
Kustīgie torņi
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Spēļu un citi
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Codelex #8 | Atvērtā Codelex | 23 | |
| Codelex #45 | Atvērtā Codelex | 23 | |
| Codelex #15 | Atvērtā Codelex | 22 | |
| 4. | Codelex #49 | Atvērtā Codelex | 22 |
| 5. | Codelex #14 | Atvērtā Codelex | 22 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.25 | |
| Atvērtā Rīga | 44.82 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.81 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Gold | 75.61 | |
| Blue | 53.86 | |
| Green | 50.54 | |
| 4. | Red | 49.07 |
Nemesis
| # | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
|---|---|---|---|
| 142 | |||
| 141 | |||
| 137 | |||
| 4. | 129 | ||
| 5. | 128 |
Medalist SUM
| # | Spēlētājs | Medaļas |
|---|---|---|
| 119 | ||
| 71 | ||
| 35 | ||
| 4. | 34 | |
| 5. | 28 |
Medalist per game
| # | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
|---|---|---|---|
| 7 | Codelex #1 | ||
| 7 | Codelex #5 | ||
| 7 | Codelex #38 | ||
| 4. | 6 | Codelex #19 |
Winstreak
| # | Spēlētājs | WinStreak |
|---|


