Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
93.54 | ||
80.63 | ||
80.63 | ||
4. | 71.92 | |
5. | 71.75 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
24.03% | ||
23.55% | ||
22.83% | ||
4. | 22.52% | |
5. | 20.34% |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4. | 3 | |
5. | 3 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
71.80% | ||
64.70% | ||
63.96% | ||
4. | 60.99% | |
5. | 60.82% |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
633 | ||
559 | ||
555 | ||
4. | 550 | |
5. | 548 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
154.08 | ||
148.59 | ||
133.32 | ||
4. | 123.84 | |
5. | 121.88 |
Sniper
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
372 | ||
355 | ||
346 | ||
4. | 315 | |
5. | 306 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
4767 | ||
4394 | ||
3901 | ||
4. | 3816 | |
5. | 3604 |
Most won games
# | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
---|---|---|
56 | ||
42 | ||
39 | ||
4. | 39 | |
5. | 35 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
48 | ||
54 | ||
57 | ||
4. | 62 | |
5. | 63 |
Sniper
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.30 | ||
0.31 | ||
0.32 | ||
4. | 0.33 | |
5. | 0.33 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
306 | ||
299 | ||
282 | ||
4. | 277 | |
5. | 272 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Sniper
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
485 | ||
470 | ||
454 | ||
4. | 423 | |
5. | 421 |
Cheapskate
# | Spēlētājs | lodes |
---|---|---|
410 | ||
428 | ||
463 | ||
4. | 474 | |
5. | 523 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
25.54% | ||
32.85% | ||
38.33% | ||
4. | 38.40% | |
5. | 38.71% |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 4 | ||
100.00 | 4 | ||
100.00 | 4 | ||
4. | 100.00 | 3 | |
5. | 100.00 | 2 |
Šašliks
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 6 | ||
100.00 | 5 | ||
100.00 | 4 | ||
4. | 100.00 | 3 | |
5. | 100.00 | 3 |
Gaļas mašīna
Staigājošais tornis
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 7 | ||
100.00 | 4 | ||
100.00 | 4 | ||
4. | 100.00 | 4 | |
5. | 100.00 | 2 |
Kannu slēpšana
Bomba
Sinhronie torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 4 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Reitings
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 3 | ||
100.00 | 3 | ||
100.00 | 3 | ||
4. | 100.00 | 3 | |
5. | 100.00 | 3 |
Metāla kanna
Deathmatch
Karogi
Sasaldētie
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 3 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Pieci torņi
Kustīgie torņi
Fronte
PayLoad
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 4 | ||
50.00 | 4 | ||
50.00 | 4 | ||
4. | 50.00 | 4 | |
5. | 50.00 | 4 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 8 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
4. | 0.00 | 4 | |
5. | 0.00 | 4 |
Čūska
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 6 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Šašliks
Gaļas mašīna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
4. | 0.00 | 4 | |
5. | 0.00 | 4 |
Kannu slēpšana
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Sinhronie torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Reitings
Metāla kanna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 3 | |
5. | 0.00 | 3 |
Deathmatch
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Karogi
Sasaldētie
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 1 |
Pieci torņi
Kustīgie torņi
Fronte
PayLoad
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 4 | ||
50.00 | 4 | ||
50.00 | 4 | ||
4. | 50.00 | 4 | |
5. | 50.00 | 4 |
Spēļu un citi
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
Svētdiena #21 | Atvērtā Rīga | 26 | |
Atvērtā Rīga #36 | Atvērtā Rīga | 26 | |
Svētdiena #12 | Atvērtā Rīga | 24 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Atvērtā Rīga | 24 |
5. | Atvērtā Rīga #38 | Atvērtā Rīga | 24 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Pro otrdienas | 45.26 | |
Atvērtā Jelgava | 45.02 | |
Atvērtā Rīga | 44.76 | |
4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Blue | 50.45 | |
Green | 50.06 | |
Red | 50.01 | |
4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
# | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
---|---|---|---|
223 | |||
184 | |||
144 | |||
4. | 142 | ||
5. | 141 |
Medalist SUM
# | Spēlētājs | Medaļas |
---|---|---|
220 | ||
170 | ||
135 | ||
4. | 100 | |
5. | 75 |
Medalist per game
# | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
---|---|---|---|
8 | Otrdiena #4 | ||
8 | Šampēteris #2 | ||
7 | Codelex #5 | ||
4. | 7 | Atvērtā Jelgava #32 | |
5. | 6 | Codelex #17 |