Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 462 | ||
| 392 | ||
| 383 | ||
| 4. | 368 | |
| 5. | 356 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 100.53 | ||
| 93.31 | ||
| 79.75 | ||
| 4. | 75.02 | |
| 5. | 73.29 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 2.05 | ||
| 1.85 | ||
| 1.68 | ||
| 4. | 1.61 | |
| 5. | 1.55 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 236 | ||
| 173 | ||
| 139 | ||
| 4. | 117 | |
| 5. | 115 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 129 | ||
| 139 | ||
| 142 | ||
| 4. | 153 | |
| 5. | 154 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4. | 3 | |
| 5. | 3 |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 707 | ||
| 662 | ||
| 599 | ||
| 4. | 582 | |
| 5. | 538 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 164.45 | ||
| 160.93 | ||
| 160.52 | ||
| 4. | 131.31 | |
| 5. | 123.91 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 3.16 | ||
| 3.04 | ||
| 2.92 | ||
| 4. | 2.69 | |
| 5. | 2.68 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 403 | ||
| 343 | ||
| 339 | ||
| 4. | 293 | |
| 5. | 292 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 3517 | ||
| 3395 | ||
| 3128 | ||
| 4. | 2827 | |
| 5. | 2813 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| PsiXo | 58 | |
| Trāpuks | 68 | |
| Janis299 | 79 | |
| 4. | Brivdomataj | 87 |
| 5. | Slipstream | 88 |
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|---|---|
| 39 | ||
| 37 | ||
| 35 | ||
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -177 | ||
| -161 | ||
| -148 | ||
| 4. | -146 | |
| 5. | -143 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 689 | ||
| 713 | ||
| 716 | ||
| 4. | 816 | |
| 5. | 860 |
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 328 | ||
| 321 | ||
| 300 | ||
| 4. | 291 | |
| 5. | 290 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 23 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 4. | 19 | |
| 5. | 18 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 4. | 94 | |
| 5. | 95 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -160 | ||
| -115 | ||
| -98 | ||
| 4. | -98 | |
| 5. | -96 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 471 | ||
| 517 | ||
| 538 | ||
| 4. | 542 | |
| 5. | 551 |
Winrate
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 4. | 100.00 | 3 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Kannas
Gaļas mašīna
Staigājošais tornis
Kannu slēpšana
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Bomba
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 4. | 100.00 | 1 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Reitings
Metāla kanna
Deathmatch
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 3 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Sasaldētie
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Neiespējamā misija
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 4. | 100.00 | 1 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Pieci torņi
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 1 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 100.00 | 1 | ||
| 4. | 100.00 | 1 | |
| 5. | 100.00 | 1 |
Kustīgie torņi
Fronte
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Kannas
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Kannu slēpšana
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Bomba
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 5 | ||
| 0.00 | 5 | ||
| 0.00 | 5 | ||
| 4. | 0.00 | 3 | |
| 5. | 0.00 | 3 |
Reitings
Metāla kanna
Deathmatch
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Sasaldētie
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Neiespējamā misija
Pieci torņi
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Kustīgie torņi
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Fronte
PayLoad
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Spēļu un citi
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #3 | Atvērtā Rīga | 27 | |
| Atvērtā Rīga #23 | Atvērtā Rīga | 26 | |
| Atvērtā Jelgava #25 | Atvērtā Jelgava | 25 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #30 | Atvērtā Jelgava | 24 |
| 5. | Atvērtā Rīga #4 | Atvērtā Rīga | 24 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.25 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.80 | |
| Atvērtā Rīga | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Gold | 75.61 | |
| Red | 53.52 | |
| Green | 48.44 | |
| 4. | Blue | 46.96 |
Nemesis
Medalist SUM
| # | Spēlētājs | Medaļas |
|---|---|---|
| 212 | ||
| 115 | ||
| 88 | ||
| 4. | 80 | |
| 5. | 72 |
Medalist per game
| # | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
|---|---|---|---|
| 9 | Pro otrdienas #17 | ||
| 8 | Atvērtā Rīga #21 | ||
| 7 | Atvērtā Jelgava #51 | ||
| 4. | 7 | Atvērtā Rīga #19 |



